Стоимость звонков в сети других операторов, на короткие номера и номера повышенной стоимости, используя тарифный план Bite Старт
Пожалуйста, ознакомьтесь со стоимостью звонков на короткие номера и номера повышенной платы. Указанные тарифы в силе при использовании голосовых тарифных планов Bite Безграничный в Балтии 5G, Bite 100 GB, Bite 50 GB, Bite 20 GB, Bite 5 GB, Bite Школьный, Bite Молодежный, Bite Предоплата, Bite Предоплата Старт и Bite Бизнес тарифные планы.
Указанные тарифы действительны при использовании тарифного плана Bite Старт.
Звонки на сети других операторов
| Оператор | Тариф (с НДС) | |
| SIA "AdForte" | 0.11€/мин | |
| SIA "AUGSTCELTNE" | 0.11€/мин | |
| SIA "Alicom" | 0.11€/мин | |
| A/S "Balticom" | 0.11€/мин | |
| SIA "Baltcom" | 0.11€/мин | |
| SIA "Baltic Call" | 0.11€/мин | |
| SIA "Carriersat, Telecom Industry" | 0.11€/мин | |
| SIA "CSC TELECOM" | 0.11€/мин | |
| SIA "COMPATEL LIMITED" | 0.11€/мин | |
| SIA "Datagrupa.lv" | 0.11€/мин | |
| SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA" | 0.11€/мин | |
| SIA "Dautkom TV" | 0.11€/мин | |
| SIA "D-COM" | 0.11€/мин | |
| SIA "Dhanvantari Telecom" | 0.11€/мин | |
| SIA "ECO Networks" | 0.11€/мин | |
| SIA "Fixed Lines" | 0.11€/мин | |
| SIA "HIG SERVISS BALTIJA" | 0.11€/мин | |
| SIA "iLink" | 0.11€/мин | |
| SIA "IT GROUP" | 0.11€/мин | |
| A/S "Latvenergo" | 0.11€/мин | |
| SIA "Load.lv" | 0.11€/мин | |
| VAS "Latvijas dzelzceļš" | 0.11€/мин | |
| SIA "MWTV" | 0.11€/мин | |
| SIA "Megatel" | 0.11€/мин | |
| SIA "NGU" | 0.11€/мин | |
| SIA "Ntel Solutions" | 0.11€/мин | |
| SIA "NANATEL" | 0.11€/мин | |
| SIA "NetBalt" | 0.11€/мин | |
| SIA "Nord Connect" | 0.11€/мин | |
| SIA "Nordic Technologies" | 0.11€/мин | |
| SIA "PATA" informācijas numurs" | 0.11€/мин | |
| SIA "Radio Telecommunication Network" | 0.11€/мин | |
| SIA "Rigatta" | 0.11€/мин | |
| ĀKF "Raystorm UAB Latvia-filiāle" | 0.11€/мин | |
| SIA "RETN Baltic" | 0.11€/мин | |
| SIA "SanCom" | 0.11€/мин | |
| SIA "SEVDI MOBILE" | 0.11€/мин | |
| SIA "SIGIS" | 0.11€/мин | |
| SIA "SOTUS" | 0.26€/мин | |
| A/S "Telekom Baltija" | 0.11€/мин | |
| SIA "Tele0" | 0.11€/мин | |
| SIA "TELEGLOBAL" | 0.11€/мин | |
| SIA "Telegrupa Baltijā" | 0.11€/мин | |
| SIA "Telenet" | 0.11€/мин | |
| SIA "Telia Latvija" | 0.11€/мин | |
| SIA "Tivi" | 0.11€/мин | |
| SIA "ULSI" | 0.11€/мин | |
| SIA "UNISTARS" | 0.11€/мин | |
| Filiāle "Voxbone SA Latvijas filiāle" | 0.11€/мин | |
| SIA "Vājstrāvas tīkli" | 0.11€/мин |
Информация о принадлежности конкретного номера конкретному оператору мобильной связи доступна на www.numuri.lv
Звонки на короткие номера
| Услуга | Номер телефона | Тариф (с НДС) |
| Единый телефонный номер Государственной полиции | 110 | 0€/мин |
| Государственная пожарно-спасательная служба | 112 | 0€/мин |
| Скорая медицинская помощь | 113 | 0€/мин |
| Газовая аварийная служба | 114 | 0€/мин |
| Координационный центр Морской поисково-спасательный Службы береговой охраны Военно-морского флота Национальных вооруженных сил | 115 | 0€/мин |
| AО Latvijas Gāze Контактный центр | 155 | 0.11€/мин |
| Tet, Телефон обслуживания клиентов | 177 | 0.18 €/мин |
| Справочная служба ZL Hotline | 1180 | 0.70€/мин |
| SIA Tele2 uzziņu dienests | 1182 | 0.70€/мин |
| Справочная служба Tet | 1188 | 1.10 €/мин |
| Информационная Служба Sonido | 1189 | 0.70€/мин |
| Телефон службы обслуживания частных клиентов Bite | 1601 | 0,29 €/звонок* |
| Контактный центр Intergaz | 1804 | 0€/мин |
| Телефон для записи в Земессардзе (Zemessardze) | 1811 | 0€/мин |
| Справочная служба аэропорта | 1817 | 1.10 €/мин |
| Информационный номер ООО PATA | 1818 | 0.11€/мин |
| Eurocash1 Пульт AVC | 1826 | 0.11€/мин |
| Номер государственной обязательной военной службы | 1827 | 0€/мин |
| SIA Priedes AG | 1828 | 0€/мин |
| Штаб учебного командного управления Национальными вооруженными силами | 1835 | 0€/мин |
| NBS Рекрутинг вооруженных сил | 1840 | 0€/мин |
| Aizdevums.lv | 1858 | 0€/мин |
| Информационный телефон Mobilly | 1859 | 0.18 €/мин |
| Страхование ERGO | 1887 | 0.11€/мин |
| Вызов автомобильной помощи 24/7 | 1888 | 0.11€/мин |
| Круглосуточная телефонная линия Центра оперативного управления АО G4S Latvia | 1899 | 0.11€/мин |
| Запись на анализы на Covid-19 | 8303 | 0€/мин |
| Информационный телефон COVID-19 SIA MDF | 8313 | 0€/мин |
| SIA „Senioru māja” | 8321 | 0€/мин |
| Информационный телефон COVID-19 Центральная Лаборатория | 8330 | 0€/мин |
| Латвийский филиал AО Bigbank | 8338 | 0.11€/мин |
| Финансовая информация Sefinance | 8355 | 0€/мин |
| Телефон координационного центра муниципалитета Добельского района | 8370 | 0€/мин |
| Вызов такси в АО Rīgas Taksometru parks | 8383 | 0.20€/мин |
| Информационный телефон SIA Atvadas | 8388 | 0.11€/мин |
| Latvenergo Elektrum обслуживание клиентов | 8400 | 0.07 €/мин |
| AО Sadales tīkls, Клиентский сервис | 8403 | 0€/мин |
| AО Sadales tīkls, Заявка о повреждениях | 8404 | 0€/мин |
| Информационный телефон Prax CW | 8440 | 0€/мин |
| Охранная служба Koblenz | 8444 | 0.20€/мин |
| Центр оперативной информации полиции Юрмальского самоуправления | 8448 | 0€/мин |
| Валмиерский оперативно-информационный центр | 8484 | 0€/мин |
| Бесплатный информационный телефон муниципалитета Кекавы | 8488 | 0€/мин |
| Такси BALTIC Taxi | 8500 | 0.20€/мин |
| Информационный телефон AО PrivatBank | 8515 | 0.11€/мин |
| Такси Alviksa | 8535 | 0.20€/мин |
| Бесплатный информационный телефон Елгавской городской полиции | 8550 | 0€/мин |
| Mēness Aptieka | 8555 | 0€/мин |
| Konekesko Latvija | 8558 | 0€/мин |
| Rīgas satiksme информационный телефон парковки | 8585 | 0.11€/мин |
| Информационный телефон Home3 | 8686 | 0.20€/мин |
| Panda Taxi | 8700 | 0.13€/мин |
| Центр Обслуживания Eko Baltia VIDE | 8717 | 0€/мин |
| A/S „Pasažieru vilciens“ | 8760 | 0€/мин |
| Номер обслуживания клиентов SEB banka | 8777 | 0.11€/мин |
| Latvijas Mežu фонд лесничество | 8778 | 0€/мин |
| Информационный центр Елгавского муниципалитета | 8787 | 0€/мин |
| Рижский центр здоровья | 8801 | 0.20€/мин |
| Телефон для консультаций семейного врача | 8803 | 0.11€/мин |
| Lande.lv | 8808 | 0€/мин |
| Справочная служба | 8811 | 0.70€/мин |
| Телефон поддержки клиентов TV PLAY/ Go3 | 8822 | 0.11€/мин |
| Ассоциация Центров Здоровья | 8828 | 0.20€/мин |
| Заказ еды Vairāk saules | 8833 | 0.11€/мин |
| Информационный центр E-lats | 8838 | 0€/мин |
| Телефон обслуживания клиентов CSC Telecom | 8844 | 0.20€/мин |
| Центр обслуживания клиентов коммунальных услуг Елгавского района | 8848 | 0€/мин |
| Телефон службы поддержки Viasat | 8855 | 0.20€/мин |
| “VERTEX AS” | 8858 | 0€/мин |
| Телефон регистратуры Детской клинической университетской больницы | 8866 | 0.20€/мин |
| Latio | 8868 | 0.11€/мин |
| Информационный телефон Dižozols | 8877 | 0€/мин |
| Охрана Mustang | 8880 | 0€/мин |
| Центр оперативной информации муниципалитета Тукумского края | 8881 | 0€/мин |
| Magnum Social & Medical Care | 8882 | 0€/мин |
| KRASO - специалисты по цвету | 8883 | 0€/мин |
| Центр паллиативной помощи Rūre Рига | 8884 | 0€/мин |
| Информационный телефон Apsardzes Alianse | 8885 | 0€/мин |
| Центр паллиативной помощи Rūre Латгале | 8886 | 0€/мин |
| Taxicab.lv | 8887 | 0.11€/мин |
| Телефон службы поддержки клиентов Compensa | 8888 | 0€/мин |
| Единый справочный телефон коммунальных услуг SIA “Bauskas ūdens” | 8889 | 0€/мин |
| Информационный телефон Bono Timer Trade | 8890 | 0€/мин |
| Единый информационный телефон Латвийские самаритяне | 8898 | 0.11€/мин |
| Информационный телефон DAB Dental Latvia | 8899 | 0.20€/мин |
| Кол-центр RNP | 8900 | 0€/мин |
| Информационный телефон Цесисского самоуправления | 8911 | 0€/мин |
| COVID-19 вакцинация | 8989 | 0€/мин |
| Быстрый пункт E-veselība | 8998 | 0.70€/мин |
| Taxify | 8999 | 0€/мин |
| Поддержка пользователей Inbox.lv | 82000 | 0€/мин |
| Номер обслуживания клиентов Balcia Insurance | 82222 | 0€/мин |
| Короткий код ООО Rīgas Pilsētbūvnieks | 82820 | 0.11€/мин |
| Горячая линия красок | 82888 | 0€/мин |
| Служба помощи в розыске пропавших детей | 116000 | 0€/мин |
| Служба помощи жертвам преступлений | 116006 | 0€/мин |
| Телефон Инспекции по правам детей | 116111 | 0€/мин |
| Телефонная линия психоэмоциональной поддержки COVID-19 | 116123 | 0€/мин |
*За исключением случаев, предусмотренных нормативными актами.
Звонки на номера услуг с дополнительной платой
| Номер телефона | Тариф (с НДС) | |
| 9000XXXX | Звонки на бесплатные номера услуг | |
| 9090XXXX | ||
| 9080XXXX | ||
| 9050XXXX | ||
| 9020XXXX |
Звонки на номера услуг других видов
| Номер телефона | Тариф (с НДС) | |
| 78XXXXXX | 0.26€/мин |
Звонки на бесплатные номера услуг
| Номер телефона | Тариф (с НДС) | |
| 80XXXXXX | 0€/мин |



































































