Международные звонки
Чтобы позвонить за границу, нужно выполнить следующее:
a) перед номером нужно ввести «00» или «+», а для написания сообщений использовать только «+»;
b) ввести код государства;
c) ввести код населённого пункта (при наличии);
d) ввести номер телефона.
Например, если необходимо позвонить в Бонн (Германия), нужно ввести 00 49 228 1234567 или + 49 228 1234567. Чтобы не возникли проблемы, звоня из-за границы/за границу, советуем все номера в контактах телефона сохранять со знаком «+» и кодом государства.
Страна | Код | Диапазон номеров | Цена (с НДС) |
Греция | 30 | 213114; 692354; 692428; 6925000; 7005000; 699046; 695328 | 0.7 |
210375; 231214; 261451; 692356; 700500 | 0.7 | ||
90 | 0.26 | ||
Нидерланды | 31 | 84; 87; 9; 66; 85 | 0.7 |
8; 599 | 0.3 | ||
88; 90; 067; 084; 087; 088; 090; 116; 906; 0906; 1800 | 0.26 | ||
Бельгия | 32 | 465; 466; 467; 4687; 4688; 4689; 77; 456; 455; 4630 | 0.7 |
702; 703; 704; 706; 707 | 0.3 | ||
23; 90; 070 ;077; 078; 900-907; 0900-0907; 1200; 120014001939; 905 | 0.26 | ||
Франция | 33 | 8; 6380; 6400 | 0.7 |
10; 90; 118; 800; 805 ;809-811; 819-821; 825; 826; 860; 868; 890-893; 897-899; 0800; 0805; 0809-0811; 0819-0821; 0825; 0826; 0860; 0868; 0890-0899; 33801-33805; 3809-33811; 3820; 3821; 3825; 3826; 33860; 3868 | 0.26 | ||
Испания | 34 | 51; 80; 900; 902; 904; 901; 903; 907; 908; 909 | 0.7 |
34 | 70 | 0.3 | |
1; 010; 012; 022; 026; 047; 048; 082; 083; 088; 093; 095; 097; 098; 171; 303; 801; 802; 804; 888; 1002; 1004; 1096; 2211; 2424; 8050; 8051; 8055; 9401-9407; 1832; 11855; 11872; 11880;11887 | 0.26 | ||
Гибралтар | 350 | 5; 6 | 0.3 |
Португалия | 351 | 30565; 30936 | 0.7 |
90; 707; 708; 808; 809; 70791; 80091; 80891 | 0.26 | ||
Люксембург | 352 | 12; 261516222 | 0.7 |
875 | 0.3 | ||
Ирландия | 353 | 76 | 0.7 |
700 | 0.3 | ||
09; 10; 90 ;512; 1191; 1513-1518; 1520; 1530; 1540; 1550; 1559; 1560; 1570; 1580; 1590; 1598; 1599; 1800;1850; 1890-1892; 8224; 11818; 11840; 11860; 11866; 10 | 0.26 | ||
Исландия | 354 | 90 | 0.26 |
Мальта | 356 | 90 | 0.26 |
Кипр | 357 | 90095; 80055; 90085; 700; 77 | 0.7 |
90 | 0.26 | ||
Финляндия | 358 | 01410; 01510; 01610; 01710; 01810; 01910 | 0.26 |
Болгария | 359 | 248545 | 0.7 |
90 | 0.3 | ||
Венгрия | 36 | 90 | 0.26 |
Эстония | 372 | 40; 900; 54; 57; 59; 531-534; 536; 560; 561; 810; 813-817; 819; 822-826; 5865; 5880; 5887 5896; 8111; 8200-8202; 8205; 8208-8215; 8219; 8276-8279; 8282-8287; 8409; 8419;8429; 8439; 8449; 8451; 8459; 8469; 8479; 8489; 8490; 8700; 8701; 8708; 8710; 8711; 8719; 87000000 | 0.7 |
90; 119; 126; 127; 556; 1181-1188; 1200; 1202; 1203; 1207; 12101215; 1218; 1221; 1224; 1226-1228; 1242;1250; 1300; 1310; 1311; 1313; 1314; 1316; 1317; 1323; 1331; 1333; 1334; 1337; 1351; 1360; 1424; 1425; 1430; 1434; 1435; 1444; 1447; 1488; 1492; 1499; 15001503; 1505; 1510; 1511; 1513; 1517; 1520; 1524; 1526; 1531; 1535; 1545; 1546; 1551; 1553; 1555; 1556; 1558; 1559; 1590; 1591; 1595; 1596; 1599; 1612; 1615; 1616; 1626; 1646; 1660; 1665; 1669; 1677; 1688; 1691; 1700; 1702; 1703; 1714; 1716; 1717; 1720; 1770-1773; 1775-1777; 1782;1789; 1795; 1811; 1812; 1817; 1819; 1880-1883; 1888 ;1889 ;1895 | 0.26 | ||
1899; 1900; 1911; 1914; 1916; 1919; 1921; 1925; 1929; 11800; 12010; 12015 ;12015; 12160; 12162; 12252; 12255; 12258 ;12400; 12444; 12550; 12556; 12557; 13011; 13033; 13213; 13320; 13388; 13443; 13445; 13535; 13553; 13555; 14200; 14401; 14410-14412; 14454; 14455; 14800; 15075; 15150; 15159; 15181; 15182; 15185; 15222; 15225; 15301; 15410; 15444; 15501; 15505; 15977; 16100; 16101; 16106; 16110; 16112; 16119; 16222; 16322; 16325; 16363; 16444; 16660-16667; 16700; 16755; 16900; 17017; 17101; 17107; 17120-17122; 17127; 17222; 17227; 17245; 17789;17888; 17997; 18100; 19091; 19131; 6866810; 15977123; 55500555 | 0.26 | ||
Хорватия | 385 | 90; 061; 065; 074-077; 970; 060; 064; 069; 0800; 0801 | 0.26 |
Словения | 386 | 43; 49; 437; 8183; 8284; 8227 | 0.7 |
590; 591; 593-595; 597; 833; 838; 1320; 1330; 1400; 1401; 1600; 1601; 1620; 1777; 1810; 2444; 2600; 2620; 2621; 2707; 2820; 3600; 3620; 3777; 3830; 4600; 4620; 4777; 4840; 5600; 5620; 5777; 5850; 5920-5925; 5968; 5969; 7600; 7620; 7777; 7870; 8160-8162; 8181; 8188; 8227; 8228; 8280-8282; 8288; 8391; 8392; 9804-9806; 9809; 9810; 9812; 9813; 9815; 9816; 9818-9820; 9824; 9826; 9827; 12009; 12277; 12350; 12355; 12430; 12432; 12926; 12927; 13087; 15550; 15555; 18280-18282; 18888; 18889; 22277; 22926; 22927; 25552; 25555; 28280; 28281; 28884; 32432; 32926; 32927; 35550; 35555; 38280-38283; 38888; 42277; 42926; 42927; 45550; 45555; 48280; 48281; 52277; 52926; 52927; 55550; 55555; 58280; 58888; 72277; 72926; 72927; 75550; 75555; 78280 | 0.3 | ||
90 | 0.26 | ||
Италия | 39 | 313; 319; 3533; 3710; 381; 740; 742 | 0.3 |
12; 90; 840; 841; 847; 848; 892; 899; 1780; 1781; 1991; 1997; 2830; 42005; 42045; 42500; 42552; 42800; 42810; 42913; 42820; 892345; 8992412; 892424; 892494 | 0.26 | ||
Румыния | 40 | 9; 33851; 33951; 34951 | 0.7 |
Чехия | 420 | 90; 1220; 1222; 1223; 1224; 1230; 1233; 1240 | 0.26 |
Словакия | 421 | 16; 180; 189; 0850; 8901-8908 ;9002-9008 | 0.26 |
Лихтенштейн | 423 | 83; 87; 85; 89; 86; 90; 88 | 0.7 |
Австрия | 43 | 711, 730, 740, 780, 810, 820 | 0.7 |
821; 828 | 0.3 | ||
90; 111; 118; 900; 901; 930; 931; 939; 0810; 0820; 0821; 0900; 0901; 0930; 0931; 0939 | 0.26 | ||
Великобритания | 44 | 70; 7100-7105; 7108 ;7109; 711-719; 870-873; 792917; 780214; 780206; 780204; 78939; 78938; 78933; 78931 | 0.7 |
76; 72; 731-733; 735; 7305; 7306; 7343-7349; 7360-7364; 7369-7374; 7380; 7390; 7406; 7408; 7439; 7451; 7457; 7509; 7520; 7524; 7558; 7559;7571; 7589; 7700; 7744; 7755; 7777; 7781; 7797; 7839; 7911; 7924; 7937; 7978; 7991-7998; 73680-73689; 73780; 73892-73896; 73899; 73974; 74171; 74172; 74176-74179; 74181-74189; 74408; 74409; 74410-74415; 74417-74419; 74520-74526; 74580-74585; 74587; 74588; 74650-74653; 74655; 74880-74883; 74886; 74888; 75325; 75329; 75370-75373; 75375-75377; 77530; 78220-78227; 78229; 78297-78299; 78644; 78722; 78727; 78730; 78744; 78745; 78920-78922; 78925; 78930; 7440; 738 | 0.3 | ||
070; 076; 090; 091; 500; 843; 844; 845; 87611; 88210; 0336; 0338; 0401; 0447; 0660; 0696; 0839; 0843-0845; 0870-0872; 0881; 0890; 0891; 0898; 1574; 1577; 1757; 1760; 05511; 05600; 06406; 08947; 08948; 14260-14262; 14267; 15230-15232; 15234; 15237; 18931; 70413-70416; 76002; 76020; 76232; 76260; 76267; 88210; 08779; 870090; 870096; 870187; 879111; 0871562; 0871710 | 0.30 | ||
Дания | 45 | 80; 90; 1811; 1853; 1881; 1888 | 0.26 |
Швеция | 46 | 74; 77; 90; 99; 4699 | 0.26 |
Норвегия | 47 | 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 810; 815; 85; 811; 812; 813; 814; 880; 1881; 1882 | 0.7 |
175; 177; 800; 819; 820; 829; 909; 1412; 1850; 1860; 1870; 1880; 1883; 1888; 1890; 1891; 1899; 1945 | 0.26 | ||
Польша | 48 | 780207; 78026; 780209; 780206; 72978; 72977; 72979; 57942; 57946; 57948; 57953; 585359; 586702; 614236; 700001; 717079; 718626; 73993; 814503; 857334; 918820; 528809; 700000; 45950; 221132; 4591; 45920; 221138; 221180; 221889; 2219888; 123961; 223501; 227651; 2574090; 324501; 333335; 2219889; 422069; 2219 | 0.7 |
70; 90; 700; 800; 801; 804; 605705; 605709 | 0.26 | ||
13; 12; 110-119; 190-199 | 0.7 | ||
Германия | 49 | 75796235199; 6926012260;180 | 0.7 |
90; 181; 188; 0137; 0138; 0164; 0165; 0172; 0181; 0188; 1376; 1377; 1691; 1710; 2424; 2525; 2526; 4120; 4400; 01191; 01376; 01377; 01650-01660; 01665; 01669; 01680-01689; 01691; 01693; 0196; 01699 ;01910; 01914; 11819; 11880; 17113; 19553; 22212; 22214; 22239; 22267; 22531; 22532; 23086; 26191; 40000; 40900; 41000; 41111; 016951-016953; 17113; 124124; 191011; 229000; 222222; 491699; 491888; 0172225; 017212 ;017222 | 0.3 | ||
Ренюнион Майотта | 262 | 639; 692; 693 | 0.7 |
Французская Гвинея | 594 | 69449; 69448; 69445; 69444; 69443; 69441; 69442; 69438; 69434; 69433; 69432; 69431; 69430; 6942; 69440; 69417; 69447; 69446; 69419; 69418; 69407; 69403; 69405; 69404; 69406; 69402; 69401; 69400 | 0.3 |
Цена международного сообщения в любую страну мира составляет 0,0726 EUR.
Чтобы стоимость звонков из Латвии за границу была понятной и очевидной, мы сгруппировали все страны мира в 4 тарифные зоны, а указанные тарифы не меняются в течение суток. Стоимость звонка будет рассчитана поминутно.
Обрати внимание, что в Твой тарифный план Bite 100 GB и Bite Безграничный в Балтии 5G для звонков в страны Европейской Экономической зоны включён определённый объём бесплатных минут.
*Информируем, что с 1 сентября стоимость международных звонков из Латвии в Украину будет 0,23 EUR/мин. с НДС. Заботясь о желании наших клиентов общаться со своими близкими, которые находятся в Украине, стоимость звонков сейчас всё ещё в два раза выгоднее стандартной цены, которая была в силе до 24 февраля.
Страна | Цена |
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Греция, Гваделупа, Дания, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония | 0.23 €/мин. |
Афганистан, Алжир, Андорра, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бенин, Бермуды, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Британские Виргинские острова, Бруней Даруссалам, Буркина-Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Габон, Грузия, Гана, Гренландия, Гренада, Гуама, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гаити, Гайана, Гондурас, Гонконг, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Йемен, Камбоджи, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Каймановы острова, Китай, Колумбия, Коморские Острова, ДР Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуар), Казахстан, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Катар, Лаос, Ливан, Лесото, Либерия, Макао, Республика Северная Македония, Малайзия, Мали, Маршалловы острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Нидерландские Антильские острова, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Сен-Пьер и Микелон, Суринам, Сирия, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Тайвань, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан, Теркс и Кайкос, Украина, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Фарерские острова, Фиджи, Французская Полинезия, Шри-Ланка, Швейцария, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Африка, Южная Корея, Ямайка, Япония | 0.57 €/мин. |
Албания, Беларусь, Бурунди, Гамбия, Доминиканская Республика, Конго, Каледония, Федеративные Штаты Микронезии, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Монтсеррат, Намибия, Непал, Новая Сейшельские острова, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Того, Тунис Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чили | 0.97 €/мин. |
Вануату, Западное Самоа, Острова Кука, Куба, Кирибати, Ниуэ, Острова Норфолк, Папуа Новая Гвинея, Остров Святой Елены, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Уганда, Уоллис и Футуна, Фолклендские острова, | 1.87 €/мин. |
Зарубежные номера повышенной стоимости | 0.70 - 7.83 €/мин. |
Спутник Inmarsat | 12.09 €/мин. |
Спутник Iridium | 4,98 €/мин. |
Цены указаны с учетом НДС.
Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Французская Гвиана, Греция, Гваделупа, Хорватия, Эстония, Исландия, Италия, Ирландия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция.
В Джерси, Гернси, на острове Мэн и Фарерских островах использование услуг будет платным. На территории ЕЭЗ, находясь вблизи границы в любой стране или на любом острове, нужно быть осторожным, так как Твой телефон может подключиться к оператору, сигнал которого будет самым сильным в конкретном месте. Во избежание сюрпризов используй в телефонных настройках выбор мобильного оператора вручную. Для Твоего спокойствия, когда Ты подключишься к новому оператору, мы отправим SMS с ценами.