Izmaksas zvaniem uz īsajiem un paaugstinātas maksas numuriem un citu operatoru tīkliem ar Bites balss tarifu plāniem
Aicinām iepazīties ar izmaksām par zvaniem uz īsajiem un paaugstinātas maksas numuriem. Norādītie tarifi ir spēkā, izmantojot Bites balss tarifu plānus Bite Neierobežots Baltijā 5G, Bite 100 GB, Bite 50 GB, Bite 20 GB, Bite 5 GB, Bite Skolēniem, Bite Pirmklasniekiem, Bite Priekšapmaksa, Bite Priekšapmaksa Starts un Bite Priekšapmaksa Eiropa.
Zvani uz citu operatoru tīkliem
Pakalpojums | Telefona numurs | Tarifs (€ ar PVN 21%) /min | |
Valsts policijas vienotais tālruņa numurs | 110 | 0 | €/min |
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 112 | 0 | €/min |
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 113 | 0 | €/min |
Gāzes avārijas dienests | 114 | 0 | €/min |
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs | 115 | 0 | €/min |
AS Latvijas Gāze kontaktu centrs | 155 | 0,11 | €/min |
Tet klientu apkalpošanas tālrunis | 177 | 0,18 | €/min |
Uzziņu dienests ZL Hotline | 1180 | 0,70 | €/min |
Tele2 uzziņu dienests | 1182 | 0,70 | €/min |
Tet Uzziņu dienests 1188 | 1188 | 1,10 | €/min |
Sonido Uzziņu dienests 1189 | 1189 | 0,70 | €/min |
Bites privāto klientu apkalpošanas tālrunis | 1601 | 0,29 €/saruna* | €/min |
Intergaz kontaktu centrs | 1804 | 0 | €/min |
Zemessardzes rekrutēšanas dienests | 1811 | 0 | €/min |
Starptautiskās lidostas Rīga uzziņu dienests | 1817 | 1,10 | €/min |
SIA PATA informācijas numurs | 1818 | 0,11 | €/min |
Eurocash1 Pults AVC | 1826 | 0,11 | €/min |
Valsts obligātā militārā dienesta numurs | 1827 | 0 | €/min |
SIA Priedes AG/Mežsaimniecības uzņēmums | 1828 | 0 | €/min |
Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | 1835 | 0 | €/min |
NBS Rekrutēšanas un atlases centrs | 1840 | 0 | €/min |
Aizdevums.lv informatīvais tālrunis | 1858 | 0 | €/min |
Mobilly informatīvais tālrunis | 1859 | 0,18 | €/min |
ERGO apdrošināšana | 1887 | 0,11 | €/min |
Diennakts autopalīdzības izsaukšana | 1888 | 0,11 | €/min |
AS G4S Latvia Operatīvās vadības centra diennakts tālrunis | 1899 | 0,11 | €/min |
Pieteikšanās valsts apmaksāto Covid-19 analīžu veikšanai | 8303 | 0 | €/min |
MFD SIA COVID 19 klientu atbalsta tālrunis | 8313 | 0 | €/min |
SIA „Senioru māja” | 8321 | 0 | €/min |
Centrālai laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm | 8330 | 0 | €/min |
Bigbank AS Latvijas filiāle | 8338 | 0,11 | €/min |
Sefinance finanšu izziņa | 8355 | 0 | €/min |
Dobeles novada pašvaldības koordinācijas centra tālrunis | 8370 | 0 | €/min |
AS Rīgas Taksometru parks taksometru izsaukšana | 8383 | 0,20 | €/min |
SIA Atvadas klientu informatīvais tālrunis | 8388 | 0,11 | €/min |
Elektrum klientu apkalpošanas numurs | 8400 | 0,18 | €/min |
AS Sadales tīkls, Klientu serviss | 8403 | 0 | €/min |
AS Sadales tīkls, bojājumu pieteikšana | 8404 | 0 | €/min |
Prax CW informatīvais tālrunis | 8440 | 0 | €/min |
Koblenz Drošība | 8444 | 0,20 | €/min |
Jūrmalas pašvaldības policijas operatīvās informācijas centrs | 8448 | 0 | €/min |
Valmieras operatīvās informācijas centrs | 8484 | 0 | €/min |
Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis | 8488 | 0 | €/min |
Baltic Taxi zvanu centrs | 8500 | 0,20 | €/min |
AS PrivatBank informatīvais tālrunis | 8515 | 0,11 | €/min |
Alviksa taksometru pakalpojumu dienests | 8535 | 0,20 | €/min |
Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas informatīvais tālrunis | 8550 | 0 | €/min |
Mēness Aptieka | 8555 | 0 | €/min |
Konekesko Latvija | 8558 | 0 | €/min |
Rīgas satiksme autostāvvietu informatīvais tālrunis | 8585 | 0,11 | €/min |
Home3 informatīvais tālrunis | 8686 | 0,20 | €/min |
Daugavpils taxi | 8700 | 0,13 | €/min |
Eko Baltia VIDE pakalpojumu centrs | 8717 | 0 | €/min |
A/S „Pasažieru vilciens“ | 8760 | 0 | €/min |
SEB bankas klientu apkalpošanas numurs | 8777 | 0,11 | €/min |
Latvijas Mežu Fonds mežsaimniecības uzņēmums | 8778 | 0 | €/min |
Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 8787 | 0 | €/min |
Rīgas veselības centrs | 8801 | 0,20 | €/min |
Ģimenes ārstu konsultācijas tālrunis | 8803 | 0,11 | €/min |
Lande.lv | 8808 | 0 | €/min |
Biznesa informācija | 8811 | 0,70 | €/min |
TV PLAY/ Go3 klientu atbalsta centra numurs | 8822 | 0,11 | €/min |
Veselības Centru Apvienība | 8828 | 0,20 | €/min |
Vairāk saules ēdienu pasūtīšana | 8833 | 0,11 | €/min |
E-lats Informācijas centrs | 8838 | 0 | €/min |
CSC Telecom klientu apkalpošanas tālrunis | 8844 | 0,20 | €/min |
Jelgavas novada komunālo pakalpojumu klientu apkalpošanas numurs | 8848 | 0 | €/min |
Viasat klientu atbalsta numurs | 8855 | 0,20 | €/min |
“VERTEX AS” | 8858 | 0 | €/min |
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reģistratūras tālrunis | 8866 | 0,20 | €/min |
Latio | 8868 | 0,11 | €/min |
Dižozols informatīvais tālrunis | 8877 | 0 | €/min |
Mustang Apsardze | 8880 | 0 | €/min |
Tukuma novada pašvaldības operatīvās informācijas centrs | 8881 | 0 | €/min |
Magnum Social & Medical Care | 8882 | 0 | €/min |
KRASO - Krāsu speciālisti | 8883 | 0 | €/min |
Paliatīvās aprūpes centrs Rūre Rīga | 8884 | 0 | €/min |
Paliatīvās aprūpes centrs Rūre Latgale | 8886 | 0 | €/min |
Taxicab.lv | 8887 | 0,11 | €/min |
Compensa klientu atbalsta dienesta numurs | 8888 | 0 | €/min |
„SIA “Bauskas ūdens” komunālo pakalpojumu vienotais uzziņu tālrunis | 8889 | 0 | €/min |
Bono Timer Trade informatīvais tālrunis | 8890 | 0 | €/min |
Latvijas Samariešu apvienības informatīvais tālrunis | 8898 | 0,11 | €/min |
DAB Dental Latvia informatīvais tālrunis | 8899 | 0,20 | €/min |
Rīgas namu pārvaldnieks | 8900 | 0 | €/min |
Cēsu novada pašvaldības informatīvais tālrunis | 8911 | 0 | €/min |
Covid-19 vakcinācija | 8989 | 0 | €/min |
Ātrais E-veselības punkts | 8998 | 0,70 | €/min |
Taxify OU | 8999 | 0 | €/min |
Inbox.lv lietotāju atbalsts | 82000 | 0 | €/min |
Balcia Insurance klientu apkalpošanas tālrunis | 82222 | 0 | €/min |
Rīgas pilsētbūvnieks informatīvais tālrunis | 82820 | 0,11 | €/min |
Krāsu līnija | 82888 | 0 | €/min |
Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai | 116000 | 0 | €/min |
Palīdzības dienests noziegumu upuriem | 116006 | 0 | €/min |
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunis | 116111 | 0 | €/min |
Covid-19 psihoemocionālā atbalsta tālruņa līnija | 116123 | 0 | €/min |
*Izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
Zvani uz papildu samaksas pakalpojuma numuriem
Telefona numurs | Tarifs (ar PVN) | |
9000XXXX | Maksu nosaka pakalpojuma sniedzējs | |
9090XXXX | ||
9080XXXX | ||
9050XXXX | ||
9020XXXX |
Zvani uz citu veidu pakalpojumu numuriem
Telefona numurs | Tarifs (ar PVN) | |
78XXXXXX | 0.26€/min |
Zvani uz bezmaksas izsaukuma pakalpojumu numuriem
Telefona numurs | Tarifs (ar PVN) | |
80XXXXXX | 0€/min |
Zvani uz citu operatoru tīkliem
Informējām, ka no 01.03.2022. papildu maksas, zvanot uz citu operatoru tīkliem, attiecas tikai uz Bite Skolēniem, Bite Jauniešiem, Bite Priekšapmaksa un Bite Priekšapamksa Eiropa tarifu plāniem. Citiem Bite balss tarifu plāniem tās netiek piemērotas. Patīk, ka tik izdevīgi!
Operators | Tarifs (ar PVN) | |
SIA "AdForte" | 0.07€/min | |
SIA "Alicom" | 0.07€/min | |
SIA "AUGSTCELTNE" | 0.07€/min | |
SIA "Baltcom" | 0.07€/min | |
A/S "Balticom" | 0.07€/min | |
SIA "Baltic Call" | 0.07€/min | |
SIA "Carriersat, Telecom Industry" | 0.07€/min | |
SIA "COMPATEL LIMITED" | 0.07€/min | |
SIA "CSC TELECOM" | 0.07€/min | |
SIA "Datagrupa.lv" | 0.07€/min | |
SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA" | 0.07€/min | |
SIA "Dautkom TV" | 0.07€/min | |
SIA "D-COM" | 0.07€/min | |
SIA "Dhanvantari Telecom" | 0.26€/min | |
SIA "ECO Networks" | 0.07€/min | |
SIA "Fixed Lines" | 0.07€/min | |
SIA "HIG SERVISS BALTIJA" | 0.07€/min | |
SIA "iLink" | 0.07€/min | |
SIA "IT GROUP" | 0.07€/min | |
A/S "Latvenergo" | 0.07€/min | |
SIA "Load.lv" | 0.07€/min | |
VAS "Latvijas dzelzceļš" | 0.07€/min | |
SIA "Megatel" | 0.07€/min | |
SIA "MWTV" | 0.07€/min | |
SIA "NANATEL" | 0.07€/min | |
SIA "NetBalt" | 0.07€/min | |
SIA "NGU" | 0.07€/min | |
SIA "Nord Connect" | 0.07€/min | |
SIA "Nordic Technologies" | 0.07€/min | |
SIA "Ntel Solutions" | 0.07€/min | |
SIA "Radio Telecommunication Network" | 0.07€/min | |
ĀKF "Raystorm UAB Latvia-filiāle" | 0.07€/min | |
SIA "RETN Baltic" | 0.07€/min | |
SIA "Rigatta" | 0.07€/min | |
SIA "SanCom" | 0.07€/min | |
SIA "SEVDI MOBILE" | 0.07€/min | |
SIA "SIGIS" | 0.07€/min | |
SIA "SOTUS" | 0.26€/min | |
SIA "Tele0" | 0.07€/min | |
SIA "TELEGLOBAL" | 0.07€/min | |
SIA "Telegrupa Baltijā" | 0.07€/min | |
A/S "Telekom Baltija" | 0.07€/min fiksētie numuri 0.26€/min mobile numuri | |
SIA "Telenet" | 0.07€/min | |
SIA "Telia Latvija" | 0.07€/min | |
SIA "Tivi" | 0.07€/min | |
SIA "ULSI" | 0.07€/min | |
SIA "UNISTARS" | 0.07€/min | |
SIA "Vājstrāvas tīkli" | 0.07€/min | |
Filiāle "Voxbone SA Latvijas filiāle" | 0.07€/min |