ZVANI UN SMS UZ ĀRZEMĒM
Viss par zvaniem un īsziņām uz ārzemēm.
Uzziniet vairāk par zvanu izmaksām no Latvijas uz ārzemēm.
Atcerieties, ka tarifu plānos Bizness Standarts, Bizness Standarts 10 GB, Bizness Bezlimits, Bizness Bezlimits PLUS un Bizness Bezlimits PRO starptautiskie zvani uz 33 Eiropas valstīm ir bez papildu maksas un Bizness Pamats ir iekļauts noteikts apjoms zvaniem uz 33 Eiropas valstīm bez papildu maksas.
Ņemiet vērā, ka izmaksas zvaniem uz paaugstinātas maksas numuriem noteikti saskaņā ar cenrādi.
Informējam, ka no 01.07.2023 Starptautisko zvanu izmaksas no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju - 0,97 €/min.BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Lai izmaksas zvaniem no Latvijas uz ārzemēm būtu ērti saprotamas un pārskatāmas, visas pasaules valstis esam sagrupējuši 4 tarifu zonās, un norādītie tarifi ir nemainīgi visu diennakti. Sarunas izmaksas tiks aprēķinātas pa minūtēm.
Ņemiet vērā, ka tarifu plānos Bizness Standarts, Bizness Standarts 10 GB, Bizness Bezlimits, Bizness Bezlimits PLUS un Bizness Bezlimits PRO zvaniem uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm ir iekļauts noteikts bezmaksas minūšu apjoms.
Valsts | Cena |
Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Franču Gviāna, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Gvadelupa, Ungārija, Īslande, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Martinika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Reinjona, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ukraina, Zviedrija | 0.23 €/min. |
Afganistāna, Alžīrija, Andora, Angola, Angilja, Antigva un Barbuda, Argentīna, Armēnija, Aruba, Austrālija, Azerbaidžāna, Bahamu salas, Bahreina, Bangladeša, Barbadosa, Beliza, Benina, Bermudu salas, Butāna, Bolīvija, Bosnija un Hercegovina, Botsvāna, Brazīlija, Britu Virdžīnu sala, Bruneja Darusalama, Burkinafaso, Kambodža, Kamerūna, Kanāda, Kaboverde, Kaimanu salas, Ķīna, Kolumbija, Komoru salas, Kongo D.R., Kostarika, Kotdivuāra (Kotdivuāra), Džibutija, Ekvadora, Ēģipte, Salvadora, Ekvatoriālā Gvineja, Etiopija, Fēru sala, Fidži, Franču Polinēzija, Gabona, Gruzija, Gana, Grenlande, Grenāda, Guama, Gvatemala, Gvineja-Bisava, Gajana, Haiti, Hondurasa, Honkonga, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Izraēla, Jamaika, Japāna, Jordānija, Kazahstāna, Kenija, Dienvidkoreja, Kuveita, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Lesoto, Libērija, Lībija, Makao, Ziemeļmaķedonijas Republika, Malaizija, Mali, Māršala salas, Mauritānija, Maurīcija, Meksika, Moldova, Monako, Mongolija, Maroka, Mozambika, Mjanma, Nīderlandes Antiļas, Jaunzēlande, Nikaragva, Nigēra, Nigērija, Omāna, Pakistāna, Palau, Palestīna, Panama, Paragvaja, Peru, Filipīnas, Puertoriko, Katara, Ruanda, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sanmarīno, Saūda Arābija, Senegāla, Serbija, Sjerraleone, Singapūra, Somālija, Dienvidāfrika, Šrilanka, St.Pierre & Miquelon, Surinama, Šveice, Sīrija, Taivāna, Tadžikistāna, Tanzānija, Taizeme, Trinidada un Tobāgo, Turcija, Turkmenistāna, Turks un Kaikosas salas, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās Valstis, Urugvaja, Uzbekistāna, Venecuēla, Vjetnama, Jemena, Zambija, Zimbabve | 0.57 €/min. |
Albānija, Baltkrievija, Burundi, Centrālāfrikas Republika, Čada, Čīle, Kongo, Dominikānas republika, Krievija, Mikronezijas Federatīvās Valstis, Gambija, Madagaskara, Malāvija, Maldīvija, Melnkalne, Montserrata, Namībija, Nepāla, Jaunkaledonija, Ziemeļkoreja, Seišelu salas, Dienvidsudāna, Sudāna, Togo Republika, Tunisija | 0.97 €/min. |
Kuka salas, Kuba, Folklenda salas, Kiribati, Niue, Norfolkas sala, Papua Jaungvineja, Svētās Helēnas sala, Zālamana salas, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Volisa un Futuna, Rietumu Samoa | 1.87 €/min. |
Zvani uz speciālajiem, paaugstinātas maksas numuriem | 0.70 - 7.83 €/min. |
Satelītu numuri Inmarsat | 12.09 €/min. |
Satelītu numuri Iridium | 4.98 €/min. |
Cenas norādītas ar PVN.
Valsts | Kods | Numuru diapazoni | Cena (ar PVN) |
Grieķija | 30 | 213114; 692354; 692428; 6925000; 7005000; 699046; 695328 210375; 231214; 261451; 692356; 700500 | 0.7 |
Nīderlande | 31 | 9; 66; 85 | 0.7 |
599 | 0.3 | ||
Beļģija | 32 | 465; 466; 467; 4687; 4688; 4689; 77; 456; 455; 4630 | 0.7 |
702; 703; 704; 706; 707; 4800 | 0.3 | ||
Francija | 33 | 8; 89; 63800; 6400; 64003; 64002; 64001; 6404 | 0.7 |
Spānija | 34 | 51;70; 80; 900; 901; 902; 903; 904; 907; 908; 909 | 0.7 |
70 | 0.3 | ||
Gibraltārs | 350 | 5; 6 | 0.3 |
Portugāle | 351 | 30565; 30936 | 0.7 |
Luksemburga | 352 | 12; 261516222 | 0.7 |
875 | 0.3 | ||
Īrija | 353 | 76 | 0.7 |
700 | 0.3 | ||
Kipra | 357 | 90095; 80055; 90085; 700; 77 | 0.7 |
Bulgārija | 359 | 248545; 9882970 | 0.7 |
90 | 0.3 | ||
Igaunija | 372 | 40; | 0.7 |
Slovēnija | 386 | 43; 49; 437; 8183; 8284; 8227 | 0.7 |
590; 591; 593-595; 597; 833; 838; 1320; 1330; 1400; 1401; 1600; 1601; 1620; 1777; 1810; 2444; 2600; 2620; 2621; 2707; 2820; 3600; 3620; 3777; 3830; 4600; 4620; 4777; 4840; 5600; 5620; 5777; 5850; 5920-5925; 5968; 5969; 7600; 7620; 7777; 7870; 8160-8162; 8181; 8188; 8227; 8228; 8280-8282; 8288; 8391; 8392; 9804-9806; 9809; 9810; 9812; 9813; 9815; 9816; 9818-9820; 9824; 9826; 9827; 12009; 12277; 12350; 12355; 12430; 12432; 12926; 12927; 13087; 15550; 15555; 18280-18282; 18888; 18889; 22277; 22926; 22927; 25552; 25555; 28280; 28281; 28884; 32432; 32926; 32927; 35550; 35555; 38280-38283; 38888; 42277; 42926; 42927; 45550; 45555; 48280; 48281; 52277; 52926; 52927; 55550; 55555; 58280; 58888; 72277; 72926; 72927; 75550; 75555; 78280 | 0.3 | ||
Itālija | 39 | 313; 319; 3533; 3710; 381; 740; 742 | 0.3 |
Rumānija | 40 | 9; 33851; 33951; 34951 | 0.7 |
Lihtenšteina | 423 | 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 90 | 0.7 |
Austrija | 43 | 711, 730, 740, 780, 810, 820 | 0.7 |
821; 828 | 0.3 | ||
Lielbritānija | 44 | 70; 7100-7105; 7108 ;7109; 711-719; 870-873; 792917; 780214; 780206; 780204; 78939; 78938; 78933; 78931; 208779 | 0.7 |
8; 9; 7106; 76; 72; 730-733; 735; 736; 738; 7305; 7306; 7343-7349; 7360-7364; 7369-7374; 7379; 7380; 7390; 7406; 7408; 7439; 7451; 7457; 7458; 7509; 7520; 7524; 7558; 7559;7571; 7589; 7700; 7742; 7744; 7755; 7777; 7781; 7797; 7839; 7911; 7924; 7937; 7978; 7991-7998; 73680-73689; 73892-73896; 73899; 73974; 74171; 74172; 74176-74179; 74181-74189; 74408; 74409; 74410-74415; 74417-74419; 74520-74526; 74580-74585; 74587; 74588; 74650-74653; 74655; 74880-74883; 74886; 74888; 75325; 75329; 75370-75373; 75375-75377; 77530; 78220-78227; 78229; 78297-78299; 78644; 78722; 78727; 78730; 78744; 78745; 78920-78922; 78925; 78930;78932; 7440; 7441; 738; 7417; 7418; 7452; 762; 764-767; 769; 77970-77979; 7822; 7829; 7844 | 0.3 | ||
Norvēģija | 47 | 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 85; | 0.7 |
Polija | 48 | 780207; 78026; 780209; 780206; 72978; 72977; 72979; 57942; 57946; 57948; 57953; 585359; 586702; 614236; 700001; 717079; 718626; 73993; 814503; 857334; 918820; 528809; 700000; 45950; 221132; 4591; 45920; 221132; 221138; 221180; 221889; 2219888; 123961; 223501; 227651; 2574090; 324501; 333335; 2219889; 422069; 2219 | 0.7 |
Vācija | 49 | 13; 12; 110-119; 180; 190-199; 75796235199; 6926012260 | 0.7 |
15555 | 0.3 | ||
Majota (Reunion Mayotte) | 262 | 639; 692; 693 | 0.7 |
Franču Gviāna | 594 | 694; 69449; 69448; 69445; 69444; 69443; 69441; 69442; 69438; 69434; 69433; 69432; 69431; 69430; 6942; 69440; 69417; 69447; 69446; 69419; 69418; 69407; 69403; 69405; 69404; 69406; 69402; 69401; 69400 | 0.3 |
a) Pirms numura jāievada "00" vai "+", īsziņas rakstīšanai jāizmanto tikai "+"
b) Jāievada izvēlētā numura valsts kodu
c) Apdzīvotās vietas kodu (ja tāds ir)
d) Telefona numuru
Piemēram, ja nepieciešams zvanīt uz Bonnu Vācijā, jāievada 00 49 228 1234567 vai + 49 228 1234567. Lai nerastos problēmas, zvanot no / uz ārzemēm, iesakām visus numurus saglabāt telefona piezīmju grāmatiņā ar „+” zīmi un valsts kodu. Valstu kodus meklē "Zvani uz ārzemēm" kalkulatorā.