Товар в данный момент недоступен для покупки на сайте Проверить наличие в салонах
TCL
Размер экрана (дюймы) | 50 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | UHD 4K (3840x2160 px) |
Серия | C64 |
Технология экрана | QLED |
Ширина (мм) | 1112 |
Высота (мм) | 700 |
Глубина (мм) | 265 |
Вес (кг) | 9,1 |
Размеры VESA (мм) | 200 x 200 |
Размеры упаковки (мм) | 1260 x 774 x 128 |
Вес упаковки (кг) | 12,5 |
Звук | Dolby Atmos |
Выходная мощность аудио (W) | 20 |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
DLNA | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
HDMI | 3 |
USB Type-A | 1 |
Smart TV | Да |
Маркировка энергоэффективности помогает потребителям выбирать продукты, которые потребляют меньше энергии и ресурсов, тем самым снижая эксплуатационные расходы. Эти рекомендации разработаны, чтобы помочь вам понять требования к маркировке энергоэффективности, которые необходимо соблюдать при продаже электроприборов через Интернет. Они помогут обеспечить соблюдение действующего законодательства.