Philips
Размер экрана (дюймы) | 75 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Разрешение экрана | UHD 4K (3840x2160 px) |
Технология экрана | LED LCD |
Ширина (мм) | 1670 |
Высота (мм) | 991 |
Глубина (мм) | 340 |
Вес (кг) | 22,8 |
Размеры VESA (мм) | 400 x 300 |
Размеры упаковки (мм) | 1879 x 1106 x 190 |
Вес упаковки (кг) | 30,8 |
Звук | Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X |
Выходная мощность аудио (W) | 20 |
Wi-Fi | Да |
HDMI | 3 |
USB Type-A | 2 |
Smart TV | Да |
Маркировка энергоэффективности помогает потребителям выбирать продукты, которые потребляют меньше энергии и ресурсов, тем самым снижая эксплуатационные расходы. Эти рекомендации разработаны, чтобы помочь вам понять требования к маркировке энергоэффективности, которые необходимо соблюдать при продаже электроприборов через Интернет. Они помогут обеспечить соблюдение действующего законодательства.