Hisense
Размер экрана (дюймы) | 55 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Разрешение экрана | UHD 4K (3840x2160 px) |
Технология экрана | QLED |
Ширина (мм) | 1234 |
Высота (мм) | 768 |
Глубина (мм) | 274 |
Вес (кг) | 11,3 |
Размеры VESA (мм) | 200 x 400 |
Размеры упаковки (мм) | 1400 x 846 x 135 |
Вес упаковки (кг) | 16,9 |
Звук | DTS Virtual X decoding, Dolby Atmos |
Выходная мощность аудио (W) | 20 |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
HDMI | 3 |
USB Type-A | 2 |
Smart TV | Да |
Цвет | Чёрний |
Маркировка энергоэффективности помогает потребителям выбирать продукты, которые потребляют меньше энергии и ресурсов, тем самым снижая эксплуатационные расходы. Эти рекомендации разработаны, чтобы помочь вам понять требования к маркировке энергоэффективности, которые необходимо соблюдать при продаже электроприборов через Интернет. Они помогут обеспечить соблюдение действующего законодательства.