Huawei P30 Pro (VOG-L29)
Huawei un Leica sadarbībā tapušo kameru iespējas un kvalitātes jau esam iepazinuši agrākajos Huawei produktos, bet šajā ierīcē esam nonākuši vēl vienu pakāpienu augstāk. Izcilas bildes arī vājā apgaismojumā – to jau esam iepazinuši, bet nu iepazīstam arī jaunākās paaudzes 3D kameras risinājumu. Brīdinām, ka šīs ierīces ātruma, jaudas un plašo iespēju izmantošana var izraisīt atkarību!
Ekrāna izmērs (collas) | 6,47 |
Ekrāna tips | OLED |
Ekrāna izšķirtspēja (px) | 1080x2340 |
Platums (mm) | 73,4 |
Garums (mm) | 158 |
Biezums (mm) | 8,41 |
Svars (g) | 192 |
Kamera (Mpix) | 40 + 20 + 8 |
Priekšējā kamera (Mpix) | 32 |
Video (fps) | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps |
Zibspuldze | Jā |
Iebūvētā atmiņa (GB) | 128 / 256 |
Operatīvā atmiņa (GB) | 6 |
Akumulatora ietilpība (mAh) | 4200 |
Akumulators ir noņemams | Nē |
Bezvadu uzlāde | Jā |
Operētājsistēma | Android 9.0 (Pie) |
Procesora ražotājs | HiSilicon Kirin 980 |
Kodolu skaits | 8 |
Procesora apjoms (GHz) | 2x2.6 & 2x1.92 & 4x1.8 |
SIM karte | Nano |
SIM karšu skaits | 2 |
Aizsardzības klase | IP68: Putekļu un līdz 30 minūtēm 1,5 m dziļumā ūdens drošs |
Izvēlne latviešu valodā | Jā |
Izvēlne krievu valodā | Jā |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0 |
Bezkontakta maksājumi (NFC) | Jā |
USB | Jā |
GPS | A-GPS GALILEO GLONASS GPS QZSS |
Sensori | Compass Face ID Fingerprint (In-Display) Gravity sensor Hall sensor Laser sensor Light sensor Proximity |
FM Radio | Nē |
3G | Jā |
4G | Jā |
4G+ | Jā |
4.5G | Jā |
Ierīci iespējams iegādāties nomaksā ar Bites balss tarifu plāniem:
Patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.