Tарифные планы
Стартовые тарифы
Если не можешь решить, какой из 3 тарифных планов выбрать, можем предложить Тебе стартовые тарифы.
Hикакой ежемесячной платы — плати только за то, чем пользуешься,
- 0,06 Ls/мин во все сети,
- 0,03 Ls за 1 SMS-сообщение во все сети в Латвии,
- 0,03 Ls за 1 МБ
Цены указаны в латах с НДС 22%.
За звонки на особые и номера повышенной стоимости взимается соответствующая отдельная плата.
Во всех новых Картах Bite для предоплаты автоматически установлены стартовые тарифы, но Ты в любое время можешь подключить один из наших 3 тарифных планов.
Условия:
- Если у Тебя уже есть номер Bite для услуг по предоплате (BiFriили TOXIC), и Ты хочешь перейти на новые тарифы, отправь SMS с текстом BITE START по номеру 1600.
- Если Ты пользуешься Подключением, звони по номеру 1601 или зайди в любой салон Bite, и для Тебя будет активирован новый тариф.
- Помни, что если передумаешь, вернуться к прежним предложениям (например, BiFri с бесплатными разговорами всю жизнь или на «Bite Поговорим!») будет невозможно.
Чтобы узнать подробнее, как работает Подключение Bite и Карта Bite для предоплаты, нажми сюда.

Хочется чего-то ещё?
Если Тебе мало входящих в тарифный план минут, SMS-сообщений или МБ, Ты всегда можешь добавить к нему именно то, чего Тебе не хватает. Именно поэтому мы разработали дополнительные услуги. Как в пиццу — добавь именно то, что тебе нравится.
Хочешь более выгодное предложение на разговоры?
Звони 5 друзьям в сети Bite без каких-либо ограничений! Услуга стоит 1,25 Ls в месяц. Цены указаны в латах с НДС 22%.
Чтобы узнать о дополнительной услуге «Лучшие друзья» подробнее, нажмите на название.
Тебе нравится отправлять SMS?
| Дополнительные услуги | Фиксированная ежемесячная плата |
| 100 SMS | 1,00 Ls |
| 1000 SMS | 2,00 Ls |
Цены указаны в латах с НДС 22%.
Нажми сюда, чтобы узнать подробнее об услугах 100 SMS или 1000 SMS.
Не можешь жить без интернета?
| Дополнительные услуги | Фиксированная ежемесячная плата | Объём МБ, входящий в плату | Что можно делать с таким объёмом МБ в месяц |
| Интернет в телефоне 100 | 1,25 Ls | 100 МБ | читать новости, проверять эл. почту и искать информацию в интернете |
| Интернет в телефоне 500 | 3,75 Ls | 500 МБ | смотреть видеоролики в YouTube, скачивать приложения и игры, проверять эл. почту и читать новости |
| Интернет в телефоне 2000 | 5,00 Ls | 2 ГБ (2048 МБ) | смотреть видеоролики в YouTube, скачивать приложения, игры, песни, проверять эл. почту, читать новости и общаться в чате |
Цены указаны в латах с НДС 22%.
Нажми сюда, чтобы узнать подробнее об услугах Интернет в телефоне 100, Интернет в телефоне 500 или Интернет в телефоне 2000.
Помни! Дополнительные услуги доступны только с новыми тарифными планами BITE 1.5, BITE 3.5 или BITE 8.5
| Hомера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) | |||
| 25800000 - 25800999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25801000 - 25801499 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25801500 - 25801799 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25801800 - 25801999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25802000 - 25802999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25803000 - 25803999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25804000 - 25804999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25805000 - 25805999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25806000 - 25806999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25807000 - 25807999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25808000 - 25808999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25809000 - 25809999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25810000 - 25810999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25811000 - 25811999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25812000 - 25812999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25813000 - 25813999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25814000 - 25814999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25815000 - 25815999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25816000 - 25816999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25817000 - 25817999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25818000 - 25818999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25819000 - 25819999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25820000 - 25820999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25821000 - 25821999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25822000 - 25822999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25823000 - 25823999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25824000 - 25824999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25825000 - 25825999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25826000 - 25826999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25827000 - 25827999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25828000 - 25828999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25829000 - 25829999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25830000 - 25830999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25831000 - 25831999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25832000 - 25832999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25833000 - 25833999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25834000 - 25834999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25835000 - 25835999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25836000 - 25836999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25837000 - 25837999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25838000 - 25838999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25839000 - 25839999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25840000 - 25840999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25841000 - 25841999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25842000 - 25842999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25843000 - 25843999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25844000 - 25844999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25845000 - 25845999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25846000 - 25846999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25847000 - 25847999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25848000 - 25848999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25849000 - 25849999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25890000 - 25890999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25891000 - 25891999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25892000 - 25892999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25893000 - 25893999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25894000 - 25894999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25895000 - 25895999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25896000 - 25896999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
25897000 - 25897999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25898000 - 25898999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 25899000 - 25899999 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 80200200 - 80200239 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 80200240 - 80200259 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
| 90200200 - 90200209 | AO "Telekom Baltija" | 0,18/мин. | ||
63094000 - 63094999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
63119000 - 63119999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
63214000 - 63214999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
63314000 - 63314999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 63414000 - 63414999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 63614000 - 63614999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 63714000 - 63714999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 63814000 - 63814999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 63914000 - 63914999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64014000 - 64014999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64184000 - 64184999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64294000 - 64294999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64314000 - 64314999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64414000 - 64414999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64514000 - 64514999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64614000 - 64614999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64714000 - 64714999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 64814000 - 64814999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65019000 - 65019999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65114000 - 65114999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65214000 - 65214999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65314000 - 65314999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65484000 - 65484999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65614000 - 65614999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 65714000 - 65714999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66000000 - 66000999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66001000 - 66001999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
66002000 - 66002999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66003000 - 66003999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66004000 - 66004999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66005000 - 66005999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66006000 - 66006999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66007000 - 66007999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66008000 - 66008999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 66009000 - 66009999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67160000 - 67160999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67161000 - 67161999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67162000 - 67162999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67163000 - 67163999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67164000 - 67164999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67165000 - 67165999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67166000 - 67166999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67167000 - 67167999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67168000 - 67168999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67169000 - 67169999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67870000 - 67870999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67871000 - 67871999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67872000 - 67872999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67873000 - 67873599 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67873600 - 67873699 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67873700 - 67873999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
| 67874000 - 67874999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
67876000 - 67876999 | AO "Telekom Baltija" | 0,05/мин. | ||
![]() | ||||
| 22660000 - 22669999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 22770000 - 22779999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 22880000 - 22889999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 22990000 - 22999999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 24440000 - 24449999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 27770000 - 27779999 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
80203400 - 80203409 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 90203100 - 90203199 | OOO "Master Telecom" | 0,18/мин. | ||
| 63032000 - 63032999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63113000 - 63113999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63213000 - 63213999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63390000 - 63390999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63474000 - 63474999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63657000 - 63657999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63770000 - 63770999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63813000 - 63813999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 63990000 - 63990999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64013000 - 64013999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64111000 - 64111999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64212000 - 64212999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64313000 - 64313999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64411000 - 64411999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64511000 - 64511999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64674000 - 64674999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64711000 - 64711999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 64813000 - 64813999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65014000 - 65014999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65182000 - 65182999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65282000 - 65282999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65313000 - 65313999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65412000 - 65412999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65631000 - 65631999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 65772000 - 65772999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67640000 - 67640999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67641000 - 67641999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67642000 - 67647999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67655000 - 67655999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67663000 - 67663099 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67663100 - 67663299 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||
| 67663300 - 67663999 | OOO "Master Telecom" | 0,05/мин. | ||










