Контролируй свой счёт за мобильный телефон!
Сам определи максимальную допустимую сумму счёта, и при её достижении Ты получишь от нас предупреждение.
- Если Ты пользуешься Подключением Bite, то подключи «Контроль над расходами» и выбери, хочешь ли Ты получать SMS-предупреждения и продолжать пользоваться услугами Bite или же мы можем полностью заблокировать все исходящие услуги, чтобы Ты не потратил больше, чем запланировал.
- Если Ты пользуешься Картой Bite для предоплаты, то подключи «Предупреждение об остатке кредита», и Ты будешь получать SMS-сообщение, когда Твой кредит будет меньше выбранного Тобой объёма (0,30 Ls, 0,50 Ls, 1 Ls или 3 Ls).
Помни, что установленную сумму лимита можно менять только 1 раз в месяц.
Дополнительная информация
- Если пользуешься Подключением Bite, то, чтобы активировать эту услугу, звони по номеру 1601 или зайди в любой салон Bite, и мы её подключим. Если Ты пользуешься Картой Bite для предоплаты, то отправь SMS-сообщение с текстом LIMIT и выбранным объёмом, при достижении которого хочешь получать предупреждение, по номеру 1600. Например: LIMIT 1,00Ls.
- Если хочешь узнать, сколько МБ, SMS или минут для звонков у Тебя ещё осталось, позвони по номеру 1600 (если у Тебя Подключение Bite) или отправь INFO на 1601 (если у Тебя Карта Bite).
- Помни, что контроль над расходами за границей может не работать, потому что плата за использованные за границей услуги может быть внесена в счёт в течение следующих 2 месяцев (так как для получения информации от зарубежных партнёров требуется больше времени).
Чтобы Твои счета всегда были без сюрпризов и на душе было спокойно!
Получать счёт по электронной почте гораздо удобнее, чем ждать, когда конверт с бумажным счётом окажется в Твоём обычном почтовом ящике.
Кроме того, у этого способа получения счёта есть и другие преимущества: Ты сможешь бесплатно получать детальную информацию о звонках в электронном виде, и у Тебя будет больше времени для оплаты счёта. Да, мы рассылаем все счета одновременно, и у них одинаковый срок оплаты, но по электронной почте счёт приходит быстрее, чем обычным письмом.
Если что, счёт также можно просмотреть на странице самообслуживания www.manabite.lv, где он будет храниться в течение месяцев. Даже если Ты удалишь эл. письмо со счётом.
И ещё: отказываясь от бумажного счёта, Ты помогаешь миру стать зеленее!
Можно также подать заявку:
- заполни анкету
- отправив адрес своей эл. почты в SMS-сообщении “EPASTS xxx@xxx.xx”, на номер 1600,
- отправив своё имя, фамилию и персональный код на erekins@bite.lv,
- в любом салоне Bite.
Ты можешь просмотреть свой электронный счёт, если на Твоём компьютере установлена программа Adobe Reader.Если у Тебя нет этой программы, можешь скачать её бесплатно с сайта http://get.adobe.com/reader.
Ты можешь выбрать получение электронного счёта в системе rekini.lv, Еpay или в интернет-банках Swedbank, GE Money Bank, DnB NORD Bankа, Latvijas Krājbanka, Nordea или SEB banka.
Стань клиентом Bite, не выходя из дома!
Чтобы перейти в Bite, Tебе даже не понадобится выходить из дома — Tы можешь стать клиентом Bite, воспользовавшись услугой бесплатной прямой доставки! Это просто, быстро и совершенно бесплатно.
Всё, что нужно сделать — позвонить по бесплатному номеру 80001601 или заполнить и отправить анкету.
Менеджер по прямой доставке свяжется с Tобой в течение двух рабочих дней и предложит Tебе самый подходящий тарифный план и дополнительные услуги Bite. Тебе больше ни о чём не придётся беспокоиться — в какой бы точке Латвии Tы ни находился, мы бесплатно доставим Tебе договор и SIM-карту в течение максимум двух рабочих дней.
Если Твой телефон выключен или Ты какое-то время не можешь отвечать на звонки и не хочешь пропустить предназначенную Тебе информацию, подключи голосовую почту! В своем голосовом почтовом ящике Ты сможешь прослушать предназначенную Тебе информацию в подходящий для себя момент.
Чтобы подключить услугу:
- пошли сообщение Pasts+ на номер 1600.
- Если активизация была успешной, Ты получишь сообщение с текстом: «Услуга голосовой почты успешно подключена!»
Подключение бесплатно!
Для прослушивания сообщений звони 1611.
Пожалуйста, прими во внимание!
- Голосовую почту можно подключить только в том случае, если у Тебя не подключена услуга регистрации звонков (если Твой телефон выключен или находится вне зоны, Ты получаешь сообщение о входящих звонках)!
- Чтобы отключить регистрацию звонков, пошли сообщение ZR- на 1600. Подробнее о регистрации звонков можешь узнать здесь.
Чтобы отключить услугу голосовой почты
- пошли сообщение Pasts- на номер 1600.
- Если отключение прошло успешно, ты получишь сообщение: «Услуга голосовой почты успешно отключена».
Отключение тоже не будет Тебе ничего стоить!
Если у Тебя активизирована Голосовая почта:
- в тот момент, когда кто-то Тебе будет звонить и Ты не ответишь или Твой телефон будет выключен, позвонивший услышит сообщение«Здравствуйте, абонент временно недоступен, пожалуйста, оставьте своё сообщение после сигнала!» Ты можешь наговорить приветствие и в своём собственном стиле.
- Ты получишь сообщение с номера телефона +37125850111 с текстом: «Пришло новое голосовое сообщение от номера +371xxxxxxxx. <дата> Чтобы его прослушать, позвони на 1611 (БЕСПЛАТНО) или 37125850113 (с другого номера телефона)».
- При звонке на 37125850113, Тебе понадобится ввести PIN-код, который Ты можешь создать, позвонив на 1611. Без этого пароля сообщение прослушать будет невозможно.
- Позвонив на 1611, следуй указаниям: 1- оставленные сообщения, 2- изменить настройки
- Нажав 1, Ты сможешь прослушать оставленные сообщения.
- Нажав 2, Ты сможешь:
- 1- записать персональное приветствие (его услышит позвонивший в тот момент, когда включится голосовая почта)
- 2- ввести пароль – пароль служит для того, чтобы прослушать сообщения, позвонив с другого номера на 37125850113.
Если позвонивший захочет оставить Тебе сообщение, то наговорит его после сигнала. Для него эта услуга будет бесплатна. Надо будет заплатить только за соединение с Bitе, если звонок будет производиться из сети другого оператора, но кроме того за оставленное сообщение, как мы уже сказали, не надо будет платить ни сантима!
ВАЖНО: При звонках из-за границы, номерам, у которых подключена голосовая почта, надо платить за исходящий звонок – за то время, пока звучит сообщение. Максимальная длина записи сообщения до 2 минут и она будет хранится в течение 30 дней.
Короткие и номера повышенной стоимости
Аварийные службы
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
011 |
| 0,00 | |
022 |
| 0,00 | |
033 |
| 0,00 | |
044 |
| 0,00 | |
| 110 | Государственная полиция | 0,00 | |
112 | Государственно пожарно-спасательная служба | 0,00 | |
113 | Скорая медицинская помощь | 0,00 | |
Услуги Bite
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
1600 | Пополнение кредита для пользователей Карты Bite | 0,00 | |
1601 | Обслуживание клиентов | 0,00 | |
1600 | Мобильное перечисление | 0,00 за SMS | |
1604 или+37125850688 | Информаиц я о тарифах при звонках из-за границы | 0,00 (действует только в странах ЕС) | |
1601 | Информауия об объёме оставшихся SMS/MБ и минут, входящих в дополнительные услуги | 0,00 | |
1600 | Заказ электронного счёта при помощи SMS | 0,00 за SMS | |
1604 | Пополнение кредита карты Bite за границей, в странах ЕС/ЕЭЗ | 0,00 за SMS (до 3 SMS в день) | |
1662 | Заказ звонка в Skype (доступно только для клиентов, присоединившихся к Bite до 09.05.2011) | 0,06 за SMS | |
Справочные службы
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
1180 | Услуги ООО «Latvijas Tвlrunis» | 0,49/мин. | |
1188 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,49/мин. | |
1189 | Услуги ООО «Telemedia» | 0,72/мин. | |
Банки
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
140 | SMS-банк «SEB banka» | 0,05 за SMS | |
1643 | АО «Swedbank» | 0,00 за SMS | |
1880 | Контактный центр АО «DnB NORD Banka» | 0,08/мин. | |
27788777 | AO «Citadele banka» | 0,05 за SMS | |
29024004 | АО «Latvijas Krājbanka» | 0,05 за SMS | |
Оповещение о неполадках
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
114 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
| 178 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00
| |
Контактный центр «Latvijas Gāze»
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
155 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,08/мин. | |
Телефон обслужиания клиентов «Lattelecom»
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
177 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,08/мин. | |
Звонки на таксофоны
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
8920000 – 8959999 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,15/мин. | |
8970000 – 8979999 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,15/мин. | |
Благотворительность
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
9000656X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,00 за звонок | |
9000666X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,00 за звонок | |
9000676X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,00 за звонок | |
9000686X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,00 за звонок | |
9000687X | Улуги ООО «Lattelecom» | 3,00 за звонок | |
9000696X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,00 за звонок | |
9000697X | Услги ООО «Lattelecom» | 3,00 за звонок | |
90006X8X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,00 за звонок | |
9000656X | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,00 за звонок | |
Голосование по телефону
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
90501100 – 90501299 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,10 за звонок | |
90501300 – 90501399 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,15 за звонок | |
90501400 – 90501499 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,21 за звонок | |
90501500 – 90501549 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,31 за звонок | |
90501550 – 90501599 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,41 за звонок | |
90501600 – 0501649 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,51 за звонок | |
90501650 – 90501699 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,62 за звонок | |
Звонки на номера, начинающиеся с 800
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
80000000 – 80006799 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
80007000 – 80009999 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
80100000 – 8100004 | ООО «TeleMedia» | 0,00 | |
80100100 – 8010004 | ООО «TeleMedia» | 0,00 | |
8020020X и 8020025X | АО «Telekom Baltija» | 0,00 | |
80200400 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
80200700 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
80201900 – 80201919 | АО «Telekom Baltija» | 0,00 | |
80500000 – 80509999 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
80800000 – 80807999 | Услуги ООO «Lattelecom» | 0,00 | |
80809000 – 80809999 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
Звонки на номера, начинающиеся с 900
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
90200905 – 90200909 | АО «Telekom Baltija» | 0,121/мин. | |
90200915 – 90200924 | АО «Telekom Baltija» | 0,1815/мин. | |
9020093X | АО «Telekom Baltija» | 0,242/мин. | |
9020094X | АО «Telekom Baltija» | 0,4235/мин. | |
90200950 – 90200954 | АО «Telekom Baltija» | 0,605/мин. | |
90200955 – 90200959 | АО «Telekom Baltija» | 0,9075/мин. | |
90200960 – 90200964 | АО «Telekom Baltija» | 1,21/мин. | |
9200965 – 90200969 | АО «Telekom Baltija» | 1,815/мин. | |
9020097X | АО «Telekom Baltija» | 0,4235 за звонок | |
90200980 – 90200984 | АО «Telekom Baltija» | 0,605 за звонок | |
90200985 – 90200989 | АО «Telekom Baltija» | 0,9075 за звонок | |
90200990 – 90200994 | АО «Telekom Baltija» | 1,21 за звонок | |
90200995 – 90200999 | АО «Telekom Baltija» | 1,815 за звонок | |
90200900 – 90200904 | АО «Telekom Baltija» | 0,9801 за звонок | |
90200910 – 90200914 | АО «Telekom Baltija» | 3,0734 за звонок | |
90200925 – 90200929 | АО «Telekom Baltija» | 5,1304 за звонок | |
90000XXX и 90900XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,24/мин. | |
90001XXX и 90901XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36/мин. | |
90002XXX и 90902XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,48/мин. | |
90003XXX и 90903XXX | Услуги ООО «Latteleco» | 0,73/мин. | |
90004XXX и 90904XXX | Услуги ООO«Lattelecom» | 0,97/мин. | |
90005XXX и 90905XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,21/мин | |
9000606X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
9000607X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000616X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
9000617X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000626X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
9000627X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000636X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
9000637X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000646X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
9000647X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000657X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9000667X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
90006X0X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,61 за звонок | |
90006X1X | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,21 за звонок | |
90006X2X | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,82 за звонок | |
90006X3X | Услуги ООО «Lattelecom» | 2,42 за звонок | |
90006X4X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,63 за звонок | |
90006X5X | Услуги ООО «Lattelecom» | 6,05 за звонок | |
90006X9X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,13 за звонок | |
9008XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,13/мин. | |
9009XXX | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,13/мин. | |
9080170X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
9080171X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,62 за звонок | |
9080172X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,71 за звонок | |
9080173X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,07 за звонок | |
9080174X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,13 за звонок | |
90808195 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom» | 1,95 за звонок | |
90808295 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom» | 2,95 за звонок | |
90808500 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom» | 5,00 за звонок | |
90906X0X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,61 за звонок | |
90906X1X | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,21 за звонок | |
90906X2X | Услуги ООО «Lattelecom» | 1,82 за звонок | |
90906X3X | Услуги ООО «Lattelecom» | 2,42 за звоок | |
90906X4X | Услуги ООО «Lattelecom» | 3,63 за звонок | |
90906X5X | Услуги ООО «Lattelecom» | 6,05 за звонок | |
90906X6X | Услуги ООО «Lattelecom» | 10,25 за звонок | |
90906X7X | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,36 за звонок | |
90906X9X | Услуги ООО «Lattelecom» | 5,13/звонок | |
Звонки в другие компании
Номера телефонов | Круглосуточные тарифы | ||
120 | Развлекательные сервисы ООО «King SMS» | от 0,05 за SMS | |
144 | Развлекательные сервисы ООО «Esteria» | от 0,05 за SMS | |
157 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
158 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
159 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
1181 | Латвийская железная дорога | 0,37/мин. | |
1187 | ООО «Latvijas Mobilais Telefons» | 0,49/мин. | |
1188 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
1621 | Номер обслуживания клиентов АО «Telekom Baltija» | 0,30/мин. | |
1800 | Развлекательные сервисы ООО «King SMS» | от 0,05 за SMS | |
1802 | Развлекательные сервисы ООО «Aspiro Latvia» | от 0,05 за SMS | |
1803 | Развлекательные сервисы «Ericsson IPX AB» | от 0,05 за SMS | |
1811 | Развлекательные сервисы ООО «Mobi Solutions» | от 0,05 за SMS | |
1818 | ООО «G International» | от 0,05 за SMS | |
1821 | Развлекательные сервисы ООО «Forticom» | от 0,05 за SMS | |
1822 | «Čili pica», заказ еды по телефону | 0,08/мин. | |
1823 | Развлекательные сервисы ООО «Forticom» | от 0,05 за SMS | |
1824 | Развлекательныесервисы«Laika Mobile Connectivity Oy» | от 0,05 за SMS | |
1827 | Развлекательные сервисы ООО «Mobilie Pakalpojumi» | от 0,05 за SMS | |
1833 | ООО «Somese» | от 0,05 за SMS | |
1835 | Развлекательные сервисы ООО «Tim Mobile» | от 0,05 за SMS | |
1836 | Развлекательные сервисы «Ericsson IPX AB» | от 0,05 за SMS | |
1850 | Развлекательные сервисы ООО «Verozona» | от 0,05 за SMS | |
1851 | ООО «Internet» | от 0,05 за SMS | |
1859 | Автостоянки ООО «CityCredit» | 0,05 за SMS | |
1860 | Детский и юношеский телефон доверия | 0,00 | |
1863 | Развлекательные сервисы ООО «Aspiro Latvia» | от 0,05 за SMS | |
1864 | Развлекательные сервисы ООО «Esteria» | от 0,05 за SMS | |
1868 | Развлекательныесервисы«Laika Mobile Connectivity Oy» | от 0,05 за SMS | |
1869 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
1870 | Услуги ООО «Lursoft IT» | от 0,05 за SMS | |
1871 | Развлекательные сервисы ООО «A1 Baltic» | от 0,05 за SMS | |
1872 | Развлекательные сервисы ООО «A1 Baltic» | от 0,05 за SMS | |
1873 | Развлекательные сервисы ООО «A1 Baltic» | от 0,05 за SMS | |
1874 | Развлекательные сервисы ООО «A1 Baltic» | от 0,05 за SMS | |
1878 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
1879 | Развлекательные сервисы ООО «King SMS» | от 0,05 за SMS | |
1881 | Развлекательные сервисы ООО «Esteria» | от 0,05 за SMS | |
1886 | Развлекательные сервисы ООО «Aspiro Latvia» | от 0,05 за SMS | |
1888 | Номер обслуживания ООО «Tele2» | 0,15/мин. | |
1890 | Развлекательные сервисы ООО «Aspiro Latvia» | от 0,05 за SMS | |
1892 | Развлекательные сервисы ООО «Esteria» | от 0,05 за SMS | |
1897 | Развлекательные сервисы ООО «Mobi Solutions» | от 0,05 за SMS | |
1898 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,30/мин. | |
1899 | Услуги АО «G4S» | 0,06/мин. | |
| 8300 | Управление по делам гражданства и миграции | 0,06/мин. | |
| 8333 | If P&C Insurance Latvija | 0,08/мин. | |
8338 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,06/мин. | |
8383 | Услуги «CSC Telecom» | 0,12/мин. | |
8444 | Koblenz Drošība | 0,18/мин. | |
8448 | Телефонные консультации по бухгалтерии | 0,97/мин. | |
8500 | Услуги «CSC Telecom» | 0,12/мин. | |
8484 | Номер обслуживания клиентов ООО «Latvijas Mobilais Telefons» | 0,07/мин. | |
8778 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
8787 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,00 | |
8777 | Номер обслуживаия клиентов «SEB banka» | 0,07/мин. | |
8800 | Номер обслуживания АО «Latvenergo» | от 0,05 за SMS | |
8800 | Номер обслуживания клиентов ООО «Lattelecom» | от 0,05 за SMS | |
8803 | Номер обслуживания АО «Telekom Baltija» | 0,12/мин. | |
8808 | Номер обслуживания «CSC Telecom» | 0,14/мин. | |
| 8824 | "Credit24" | 0,09/мин | |
| 8844 | "CSC Telecom" | 0,09/мин | |
| 8848 | “OE Taxi" | 0,09/мин | |
8855 | ООО «Alternative finance» | от 0,05 за SMS | |
| 8855 | Номер обслуживания «M.J. Restorāni» | 0,07/мин | |
8880 | Номер обслуживания «CSC Telecom» | 0,12/мин. | |
8888 | Номер обслуживания «CSC Telecom» | 0,48/мин. | |
8889 | ООО «Laika Mobile Connectivity Oy» | от 0,05 за SMS | |
8899 | Информационный телефон DAB Dental Latvia | 0,18/мин. | |
| 8911 | Номер обслуживания «Triatel» | 0,038/мин (0,01 за соединение) | |
| 8998 | Услуги ООО «Lattelecom» | 0,14/мин | |
82000 | Информационная линия «FlySiesta» | 0,45/мин. | |
8877 | Номер обслуживания клиентов «CSC Telecom» | 0,12/мин. | |
82154 | Точное время | 0,09 за звонок | |
82174 | Точное время | 0,09 за звонок | |
29024242 | Развлекательные сервисы ООО «Mobi Solutions» | от 0,05 за SMS | |
29024422 | Развлекательные сервисы ООО «Lattelecom BPO» | от 0,05 за SMS | |
29024777 | Развлекательные сервисы ООО «Boomtime» | от 0,05 за SMS | |
29024800 | Услуги ГАО CSDD | 0,61 за SMS | |
210 00000 – 219 99999 | Услуги ООО «Camel mobile» | 0,18/мин. | |
222 00000 – 222 99999 | Услуги ООО «Camel mobile» | 0,18/мин. | |
8535 | Номер обслуживания «CSC Telecom» | 0,14/мин. | |
8585 | Телефон для справок об автостоянках ООО «Rigas satiksme» | 0,10/мин. | |
| 8824 | Услуги AO «Telekom Baltija» | 0,45/мин. | |
Особые номера
С 27 марта 2012 года для тарифных планов BITE 1.5, BITE 3.5, BITE 8.5 и стартовых тарифов меняется плата за звонки на особые номера. В счёте эти звонки указываются в строке «Звонки на особые номера и номера повышенной стоимости».
И помни — с 27 марта для звонков на эти особые номера Ты больше не сможешь пользоваться минутами, входящими в Твой тарифный план, за эти звонки нужно будет платить отдельно.
АО "Balticom"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 2794XXXX | 0,18 мин. |
| 66064XXX - 66068XXX | 0,05 мин. |
| 66069XXX - 66073XXX | 0,05 мин. |
АО "Latvenergo"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 63090XXX | 0,05 мин. |
| 63110XXX | 0,05 мин. |
| 63210XXX | 0,05 мин. |
| 63310XXX | 0,05 мин. |
| 63410XXX | 0,05 мин. |
| 636100XX | 0,05 мин. |
| 636107XX - 636109XX | 0,05 мин. |
| 63710XXX | 0,05 мин. |
| 63810XXX | 0,05 мин. |
| 63910XXX | 0,05 мин. |
| 64010XXX | 0,05 мин. |
| 64180XXX | 0,05 мин. |
| 64290XXX | 0,05 мин. |
| 64310XXX | 0,05 мин. |
| 64410XXX | 0,05 мин. |
| 64510XXX | 0,05 мин. |
| 64610XXX | 0,05 мин. |
| 64710XXX | 0,05 мин. |
| 64810XXX | 0,05 мин. |
| 65010XXX | 0,05 мин. |
| 65110XXX | 0,05 мин. |
| 65210XXX | 0,05 мин. |
| 65310XXX | 0,05 мин. |
| 65480XXX | 0,05 мин. |
| 65610XXX | 0,05 мин. |
| 65710XXX | 0,05 мин. |
| 67720XXX | 0,05 мин. |
| 67722XXX - 67723XXX | 0,05 мин. |
| 677243XX - 677256XX | 0,05 мин. |
| 677258XX - 677299XX | 0,05 мин. |
АО "Telekom Baltija"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 2580XXXX - 2581XXXX | 0,18 мин. |
| 2582XXXX - 2584XXXX | 0,18 мин. |
| 2589XXXX | 0,18 мин. |
| 63094XXX | 0,05 мин. |
| 63119XXX | 0,05 мин. |
| 63214XXX | 0,05 мин. |
| 63314XXX | 0,05 мин. |
| 63414XXX | 0,05 мин. |
| 63614XXX | 0,05 мин. |
| 63714XXX | 0,05 мин. |
| 63814XXX | 0,05 мин. |
| 63914XXX | 0,05 мин. |
| 64014XXX | 0,05 мин. |
| 64184XXX | 0,05 мин. |
| 64294XXX | 0,05 мин. |
| 64314XXX | 0,05 мин. |
| 64414XXX | 0,05 мин. |
| 64514XXX | 0,05 мин. |
| 64614XXX | 0,05 мин. |
| 64714XXX | 0,05 мин. |
| 64814XXX | 0,05 мин. |
| 65019XXX | 0,05 мин. |
| 65114XXX | 0,05 мин. |
| 65214XXX | 0,05 мин. |
| 65314XXX | 0,05 мин. |
| 65484XXX | 0,05 мин. |
| 65614XXX | 0,05 мин. |
| 65714XXX | 0,05 мин. |
| 6600XXXX | 0,05 мин. |
| 6716XXXX | 0,05 мин. |
| 67870XXX | 0,05 мин. |
| 67871XXX - 67872XXX | 0,05 мин. |
| 678730XX - 678735XX | 0,05 мин. |
| 678736XX | 0,05 мин. |
| 678737XX - 678739XX | 0,05 мин. |
| 67874XXX | 0,05 мин. |
| 67876XXX | 0,05 мин. |
Филиал "Voxbone SA Latvijas filiāle"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 630318XX | 0,05 мин. |
| 631388XX | 0,05 мин. |
| 632888XX | 0,05 мин. |
| 633998XX | 0,05 мин. |
| 63479XXX | 0,05 мин. |
| 63588XXX | 0,05 мин. |
| 636568XX | 0,05 мин. |
| 637988XX | 0,05 мин. |
| 638988XX | 0,05 мин. |
| 639118XX | 0,05 мин. |
| 640988XX | 0,05 мин. |
| 641850XX | 0,05 мин. |
| 642168XX | 0,05 мин. |
| 643388XX | 0,05 мин. |
| 644288XX | 0,05 мин. |
| 645888XX | 0,05 мин. |
| 64685XXX | 0,05 мин. |
| 646868XX | 0,05 мин. |
| 647968XX | 0,05 мин. |
| 648898XX | 0,05 мин. |
| 651878XX | 0,05 мин. |
| 653998XX | 0,05 мин. |
| 655888XX | 0,05 мин. |
| 656788XX | 0,05 мин. |
| 657988XX | 0,05 мин. |
| 658088XX | 0,05 мин. |
| 65888XXX | 0,05 мин. |
| 66088XXX | 0,05 мин. |
| 66090XXX - 66094XXX | 0,05 мин. |
| 668880XX - 668887XX | 0,05 мин. |
| 668889XX - 668920XX | 0,05 мин. |
| 67859XXX | 0,05 мин. |
| 683888XX | 0,05 мин. |
| 684058XX | 0,05 мин. |
| 68688XXX | 0,05 мин. |
ООО "4 NETS"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 67649XXX | 0,05 мин. |
| 67669XXX | 0,05 мин. |
ООО "Adamasto"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 67883XXX - 67884XXX | 0,05 мин. |
ООО "Advem"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 66045XXX | 0,05 мин. |
ООО "Alternative Finance"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 67662XXX | 0,05 мин. |
ООО "Augstceltne"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 67878XXX | 0,05 мин. |
| 67879XXX | 0,05 мин. |
ООО "Baltic Mobile Solutions"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 2796XXXX | 0,18 мин. |
ООО "Baltinet Data"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 676596XX | 0,05 мин. |
ООО "Baltkom TV ООО"
| Номера телефонов | Круглосуточные тарифы (Ls с НДС 22%) |
| 2790XXXX | 0,18 мин. |
| 2792XXXX | 0,18 мин. |
| 2799XXXX | 0,18 мин. |
| 63091XXX | 0,05 мин. |
| 630920XX - 630921XX | 0,05 мин. |
| 631120XX - 631121XX | 0,05 мин. |
| 632120XX - 632121XX | 0,05 мин. |
| 633120XX - 633121XX | 0,05 мин. |
| 634120XX - 634121XX | 0,05 мин. |
| 636120XX - 636121XX | 0,05 мин. |
