Tarifu plÄni
Starta tarifi
Â
Ja nevari izdomÄt kÄdu no mÅ«su 3 tarifu plÄniem izvÄ“lÄ“ties, varam Tev piedÄvÄt starta tarifus.
Â
NekÄdas ikmÄ“neÅ¡a maksas – maksÄ tikai par to, ko izmanto,
- 0,06 Ls/min uz visiem tīkliem,
- Ls 0,03 par 1 SMS uz visiem tÄ«kliem LatvijÄ
- Ls 0,03 par 1 MB
Cenas norÄdÄ«tas latos ar PVN 22 %.
Â
Starta tarifi ir aktÄ«vi ar visÄm jaunajÄm priekÅ¡apmaksas Bites KartÄ“m. TaÄu Tu jebkurÄ laikÄ vari pieslÄ“gt jebkuru no mÅ«su 3 tarifu plÄniem.
Â
Zvaniem uz speciÄlajiem un paaugstinÄtÄs maksas numuriem tiek piemÄ“rota atbilstoÅ¡a maksa.
Â
Nosacījumi:
- Ja tev jau ir savs Bites priekÅ¡apmaksas numurs (BiFri vai TOXIC) un Tu vÄ“lies pÄrnÄkt uz jaunajiem tarifiem, tad sÅ«ti Ä«sziņu uz 1600 ar tekstu BITE START.
- Ja lieto pieslÄ“gumu zvani uz 1601 vai iegriezies jebkurÄ Bites salonÄ un Tev aktivÄ“s jauno tarifu.
- Atceries, ka, ja pÄrdomÄsi atgriezties atpakaļ pie iepriekšējiem piedÄvÄjumiem piem., pie BiFri uz bezmaksas sarunÄm uz visu mūžu, vai Bite ParunÄsim! Tu to izdarÄ«t vairs nevarÄ“si.
Lai uzzinÄtu sÄ«kÄk kÄ darbojas priekÅ¡apmaksas Bites Karte un Bites PieslÄ“gums spied Å¡eit.

Â
Tu gribētu vēl kaut ko?
Ja Tev ar tarifu plÄnÄ iekļautajÄm minÅ«tÄ“m, Ä«sziņÄm vai MB nepietiek, Tu vienmÄ“r vari tam pievienot tieÅ¡i to, kÄ Tev trÅ«kst. TieÅ¡i tÄpÄ“c esam izveidojusi papildpakalpojumus. KÄ pica – saliec tieÅ¡i to, kas Tev garÅ¡o.
Gribi izdevÄ«gÄku piedÄvÄjumu sarunÄm Bites tÄ«klÄ?
Zvani 5 draugiem Bites tÄ«klÄ bez nekÄdiem ierobežojumiem! Å is pakalpojums maksÄ Ls 1,25 mÄ“nesÄ«. Cena norÄdÄ«ta latos ar PVN 22 %.
Uzzini vairÄk par papildpakalpojumu „LabÄkie draugiâ€.
Tev patīk sūtīt īsziņas?
| Papildpakalpojumi | Fiksēta ikmēneša maksa |
| 100 SMS | Ls 1,00 |
| 1000 SMS | Ls 2,00 |
Cenas norÄdÄ«tas latos ar PVN 22 %.
Uzzini vairÄk par papildpakalpojumiem, 100 SMS vai 1000 SMS.
ai uzinÄtu vairÄk, spied Å¡eit.
Nespēj dzīvot bez interneta?
| Papildpakalpojumi | FiksÄ“ta ikmÄ“neÅ¡a maksa | Iekļautie MB | Ko var izdarÄ«t ar tÄdu MB apjomu mÄ“neÅ¡a laikÄ |
| Internets telefonÄ 100 | Ls 1,25 | 100 MB | lasÄ«t ziņas, pÄrbaudÄ«t e-pastu un meklÄ“t informÄciju internetÄ |
| Internets telefonÄ 500 | Ls 3,75 | 500 MB | skatÄ«ties YouTube video, lejupielÄdÄ“t aplikÄcijas un spÄ“les, pÄrbaudÄ«t e-pastu un lasÄ«t ziņas |
| Internets telefonÄ 2000 | Ls 5,00 | 2 GB (2048 MB) | skatÄ«ties YouTube video, lejupielÄdÄ“t aplikÄcijas, spēļu un dziesmu, pÄrbaudÄ«t e-pastu, lasÄ«t ziņas un Äatot. |
Cenas norÄdÄ«tas latos ar PVN 22 %.
Uzzini vairÄk par papildpakalpojumiem, Internets telefonÄ 100, Internets telefonÄ 500 vai Internets telefonÄ 2000.
Atceries! Papildpakalpojumi pieejami tikai ar jaunajiem tarifu plÄniem BITE 1.5, BITE 3.5 vai BITE 8.5
| Numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) | |||
| 25800000 - 25800999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25801000 - 25801499 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25801500 - 25801799 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25801800 - 25801999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25802000 - 25802999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25803000 - 25803999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25804000 - 25804999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25805000 - 25805999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25806000 - 25806999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25807000 - 25807999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25808000 - 25808999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25809000 - 25809999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25810000 - 25810999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25811000 - 25811999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25812000 - 25812999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25813000 - 25813999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25814000 - 25814999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25815000 - 25815999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25816000 - 25816999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25817000 - 25817999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25818000 - 25818999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25819000 - 25819999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25820000 - 25820999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25821000 - 25821999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25822000 - 25822999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25823000 - 25823999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25824000 - 25824999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25825000 - 25825999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25826000 - 25826999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25827000 - 25827999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25828000 - 25828999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25829000 - 25829999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25830000 - 25830999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25831000 - 25831999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25832000 - 25832999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25833000 - 25833999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25834000 - 25834999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25835000 - 25835999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25836000 - 25836999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25837000 - 25837999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25838000 - 25838999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25839000 - 25839999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25840000 - 25840999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25841000 - 25841999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25842000 - 25842999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25843000 - 25843999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25844000 - 25844999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25845000 - 25845999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25846000 - 25846999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25847000 - 25847999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25848000 - 25848999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25849000 - 25849999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25890000 - 25890999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25891000 - 25891999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25892000 - 25892999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25893000 - 25893999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25894000 - 25894999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25895000 - 25895999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25896000 - 25896999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
25897000 - 25897999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25898000 - 25898999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 25899000 - 25899999 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 80200200 - 80200239 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 80200240 - 80200259 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
| 90200200 - 90200209 | AS "Telekom Baltija" | 0,18 minūtē | ||
63094000 - 63094999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
63119000 - 63119999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
63214000 - 63214999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
63314000 - 63314999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 63414000 - 63414999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 63614000 - 63614999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 63714000 - 63714999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 63814000 - 63814999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 63914000 - 63914999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64014000 - 64014999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64184000 - 64184999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64294000 - 64294999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64314000 - 64314999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64414000 - 64414999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64514000 - 64514999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64614000 - 64614999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64714000 - 64714999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 64814000 - 64814999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65019000 - 65019999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65114000 - 65114999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65214000 - 65214999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65314000 - 65314999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65484000 - 65484999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65614000 - 65614999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 65714000 - 65714999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66000000 - 66000999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66001000 - 66001999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
66002000 - 66002999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66003000 - 66003999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66004000 - 66004999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66005000 - 66005999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66006000 - 66006999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66007000 - 66007999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66008000 - 66008999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 66009000 - 66009999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67160000 - 67160999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67161000 - 67161999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67162000 - 67162999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67163000 - 67163999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67164000 - 67164999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67165000 - 67165999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67166000 - 67166999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67167000 - 67167999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67168000 - 67168999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67169000 - 67169999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67870000 - 67870999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67871000 - 67871999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67872000 - 67872999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67873000 - 67873599 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67873600 - 67873699 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67873700 - 67873999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
| 67874000 - 67874999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
67876000 - 67876999 | AS "Telekom Baltija" | 0,05 minūtē | ||
![]() | ||||
| 22660000 - 22669999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 22770000 - 22779999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 22880000 - 22889999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 22990000 - 22999999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 24440000 - 24449999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 27770000 - 27779999 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
80203400 - 80203409 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 90203100 - 90203199 | SIA "Master Telecom" | 0,18 minūtē | ||
| 63032000 - 63032999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63113000 - 63113999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63213000 - 63213999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63390000 - 63390999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63474000 - 63474999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63657000 - 63657999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63770000 - 63770999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63813000 - 63813999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 63990000 - 63990999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64013000 - 64013999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64111000 - 64111999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64212000 - 64212999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64313000 - 64313999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64411000 - 64411999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64511000 - 64511999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64674000 - 64674999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64711000 - 64711999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 64813000 - 64813999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65014000 - 65014999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65182000 - 65182999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65282000 - 65282999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65313000 - 65313999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65412000 - 65412999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65631000 - 65631999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 65772000 - 65772999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67640000 - 67640999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67641000 - 67641999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67642000 - 67647999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67655000 - 67655999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67663000 - 67663099 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67663100 - 67663299 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||
| 67663300 - 67663999 | SIA "Master Telecom" | 0,05 minūtē | ||










