Tev patīk sūtīt īsziņas? Daudz un visiem?
Tad Tevi īpaši interesēs īsziņu papildpakalpojums.
| Papildpakalpojums | Fiksēta ikmēneša maksa (ar PVN) | Iekļautās SMS uz visiem tīkliem Latvijā | Lai pieslēgtu raksti šādu SMS uz numuru 1600 |
| 100 SMS | Ls 0,99 | 100 SMS | 100 SMS |
| 1000 SMS | Ls 1,98 | 1000 SMS | 1000 SMS |
- Ja nu gadās pārsniegt iekļauto apjomu? Nesatraucies, jo 1 papildu īsziņa Tev maksās tikai 3 santīmus.
- Ja aktivizēsi papildpakalpojumu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas, un arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
Kas jāzina, ja Tu gribētu ko mainīt lietošanā:
- Ja redzi, ka ar izvēlēto pakalpojumu nepietiek vai ir par daudz, vari to samainīt. Tev jāsūta aktivizācijas SMS uz 1600 ar izvēlēto papildpakalpojuma nosaukumu (piem., 1000 SMS). Jaunais pakalpojums stāsies spēkā no nākamā mēneša pirmās dienas.
- Pakalpojumus vari mainīt vienu reizi mēnesī un tas ir bez maksas.
Kas jāzina, ja gribi kaut ko atslēgt:
- Ja vēlies atslēgt papildpakalpojumu, tas notiks no nākamā mēneša pirmās dienas. Līdz tam turpini lietot izvēlētos pakalpojumus pilnā apjomā.
- Ja izdomā, ka nevēlies turpmāk izmantot papildpakalpojumus, vari tos atslēgt, uz 1600 nosūtot īsziņu ar tekstu: STOP SMS. Līdz mēneša beigām varēsi vēl izlietot atlikušos apjomu un papildpakalpojums vairs nebūs aktīvs ar nākamā mēneša pirmo datumu.
Atceries! Papildpakalpojumi pieejami tikai ar tarifu plāniem BITE 1.49, BITE 3.47 un BITE 8.43.
Telefons Tev vienmēr ir pa rokai, lai kurp Tu dotos?
Tad kāpēc gan neizmantot visu, ko tas Tev var dot?
- Saņem un nosūtīti e-pasta vēstules;
- lieto Draugiem.lv, Facebook vai Twitter;
- klausies mūziku;
- skaties video;
- spēlē spēles un dari vēl daudz ko citu.
Un tas viss tikai no Ls 2,50 mēnesī!
| Papildpakalpojumi | Fiksēta ikmēneša maksa (ar PVN) | Iekļautie MB | Lai pieslēgtu raksti šādu SMS uz numuru 1600 | Ko var izdarīt ar tādu MB apjomu mēneša laikā |
| Internets telefonā 200 | Ls 2,50 | 200 MB | 200 MB | Lasīt ziņas, pārbaudīt e-pastu un meklēt informāciju internetā |
| Internets telefonā 500 | Ls 3,72 | 500 MB | 500 MB | Skatīties YouTube video, lejupielādēt aplikācijas, spēles, pārbaudīt e-pastu un lasīt ziņas |
| Internets telefonā 2000 | Ls 4,96 | 2 GB (2048 MB) | 2 GB | Skatīties YouTube video, cik vien vēlies, lejupielādēt daudz aplikāciju, spēļu un dziesmu, pārbaudīt e-pastu, lasīt ziņas un čatot. |
| Ls 9,92 | 10 GB (10240 MB) | 10 GB | Gandrīz neierobežoti skatīties video, lejupielādēt aplikācijas, spēles, video un dziesmas, pārbaudīt e-pastu, lasīt ziņas un čatot. Tev būs krietni jāpapūlas, lai izlietotu šo apjomu. |
- Un, ja arī ar to izrādās par maz, un Tu iztērē visu papildpakalpojumā iekļauto MB apjomu, katrs nākamais MB līdz mēneša beigām maksās tikai 3 santīmus.
Ja Tavā telefonā internets automātiski nedarbojas:
- Pārbaudi, vai ar interneta iestatījumiem telefonā viss ir pareizi. Vairumam telefonu interneta iestatījumi jau ir ievadīti. Ja joprojām internets neiet, pasūti automātiskos iestatījumus šādi - nospied taustiņu kombināciju *125# un zvanīšanas pogu un minūtes laikā saņemsi īsziņu ar iestatījumiem, kuri ir jāsaglabā telefonā.
- Ja arī šis nelīdz, dodies uz sadaļu Palīdzība —►Iestatījumi internetam telefonā, lai ievadītu datus manuāli.
- Zvani mums uz 1601un mēs Tev palīdzēsim kā vien spēsim.
Tev jāzina:
- Ja Tev ir pieslēgts kāds no interneta papildpakalpojumiem, bet vēlieties to mainīt uz citu ar lielāku vai mazāku datu apjomu, pasūti to ar SMS palīdzību, kā norādīts iepriekš, un interneta papildpakalpojums stāsies spēkā no nākamā mēneša pirmās dienas.
- Ja pasūtīsi papildpakalpojumu mēneša vidū, tas stāsies spēkā nekavējoties, bet jāmaksā par to un MB apjoms būs proporcionāli atlikušajām mēneša dienām.
- Pārtraukt pakalpojuma izmantošanu vari jebkurā laikā, nosūtot īsziņu STOP INTERNETS uz numuru 1600. Līdz mēneša beigām varēsi vēl izlietot atlikušos MB un papildpakalpojums vairs nebūs aktīvs ar nākamā mēneša pirmo datumu.
- Interneta papildpakalpojumi ir pastāvīgi pakalpojumi un darbojas, sākot ar brīdi, kad to pasūti ar SMS, salonā vai pa telefonu. Katru mēnesi Tev būs jāmaksā ikmēneša maksa par internetu telefonā, kamēr pakalpojumu neatslēgsi. Interneta papildpakalpojumus vari atslēgt, nosūtot SMS, kā norādīts iepriekš vai piezvanot uz 1601.
Atceries! Papildpakalpojumi pieejami tikai ar tarifu plāniem BITE 1.49, BITE 3.47, BITE 5.55 un BITE 8.43.
Atklāj sava telefona aplikāciju pasauli!
Gluži tāpat kā Tavam datoram ir programmas, Tavam telefonam ir mobilās programmas jeb aplikācijas. Aplikāciju klāstā ir simtiem noderīgu lietu, kas atvieglos Tavu dzīvi – mācies valodas, asini prātu, lieto GPS navigāciju u.c. Un pats labākais – liela daļa visu piedāvāto aplikāciju ir bezmaksas!
Katram viedtālrunim ir savs aplikāciju veikals – Nokia ir OVI, plašajam Android sistēmas telefonu klāstam – Google Play. Vienkārši atrodiet savā telefonā attiecīgo ikonu, noklikšķiniet uz tās un izvēlies, ko vien sirds vēlas.
- Ja Tev ir viedtālrunis ar Android operētājsistēmu

Google Play ir lielākais un atvērtākais aplikāciju tirgus pasaulē, un tajā ir pieejami jau vairāk nekā 500 000 aplikāciju. Visos viedtālruņos ar Android operētājsistēmu izvēlnē jau ir Google Play ikona. Google Play aplikācijas var uzstādīt gan ar viedtālruni, gan ar datora palīdzību, dodoties uz https://play.google.com. Tev ir vajadzīgs tikai Gmail konts. Android Market veikalā var ērti apskatīt populārākās aplikācijas, meklēt pēc kategorijām un apskatīt savu kontu un arī ielādēt atjauninājumus visām aplikācijām, kādas ir Tavā Android viedtālrunī.
- Ja Tev ir Nokia

Nokia Ovi ar tiešsaistes pakalpojumiem nodrošina miljardu Nokia viedtālruņu lietotāju visā pasaulē. Ovi pakalpojumi ir pieejami gan no jebkura Nokia mobilā viedtālruņa - mājas lapā www.ovi.mobi, gan no datora - ar bezmaksas programmatūru Nokia Ovi suite vai internetā www.ovi.com. Pieejamie pakalpojumi ir sadalīti piecās jomās - spēles, kartes, multimediji, ziņapmaiņa un mūzika.
Reģistrējies pirms 2011. gada 9. maija kā pēcapmaksas klients? Turpini lietot savus pakalpojumus!
Cik maksā mobilais internets telefonā pēcapmaksas klientam?
| Papildpakalpojums | Internets 100 MB | Internets 500 MB | Internets 2 GB |
| Ikmēneša maksa | Ls 1,00 | Ls 3,00 | Ls 4,00 |
| Iekļauto MB apjoms | 100 MB | 500 MB | 2 GB |
| Maksa pēc iekļauto MB iztērēšanas | 0,03 Ls/MB | 0,01 Ls/MB | 0,01 Ls/MB |
| Aktivizēšanas SMS kods sūti uz numuru 1600 | START 100 | START 500 | START 2 GB |
- Cenas norādītas latos ar PVN (21%).
Ja Tev internets telefonā nepieciešams tikai dažreiz, un Tu nevēlies maksāt fiksētu ikmēneša maksu, vienkārši pieslēdzies internetam uzreiz un izmanto dienas tarifu – Ls 0,45 diennaktī. Tas nav jāpasūta vai speciāli jāaktivē, tikai jāpieslēdzas internetam ar savu telefonu. Par šo summu internetu vari lietot neierobežotā daudzumā.
Tev jāzina
- Interneta papildpakalpojumi „Internets 100 MB”, „Internets 500 MB” un „Internets 2 GB” ir pastāvīgi pakalpojumi un darbojas, sākot ar brīdi, kad to pasūti ar SMS, salonā vai pa telefonu. Katru mēnesi Tev būs jāmaksā ikmēneša maksa par internetu telefonā, kamēr pakalpojumu neatslēgsi. Interneta papildpakalpojumus vari atslēgt, nosūtot SMS, kā norādīts iepriekš vai piezvanot uz 1601.
- Klientiem, kas pievienojušies Bitei pirms 2010. gada 16. jūnija un izmanto mobilo internetu caur interneta piekļuves punktu (APN) „WAP“, automātiski joprojām ir spēkā „Bite plus“ mobilā interneta cenas. Lai pieslēgtu jaunās interneta cenas vai kādu no jaunajiem interneta papildpakalpojumiem, jāsūta bezmaksas SMS uz numuru 1600 ar šādu tekstu:
- START DIENA – ja vēlies, lai Tev būtu pieejamas jaunās cenas internetam telefonā. Nosūtot šo SMS, Tev būs jaunās cenas, bet „Bite Plus” internets telefonam vairs nebūs pieejams. Jāmaksā Tev būs tikai tad, kad sāksi lietot internetu.
- START 100 – ja vēlies pieslēgt 100 MB datu pakalpojumu uz neierobežotu laiku,
- START 500 – ja vēlies pieslēgt 500 MB datu pakalpojumu uz neierobežotu laiku,
- START 2GB – ja vēlies pieslēgt 2GB datu pakalpojumu uz neierobežotu laiku.
- Dienas tarifam pēc 1GB sasniegšanas interneta ātrums tiks samazināts līdz 512 kbps.
- Interneta papildpakalpojuma „Internets 100 MB”, „Internets 500 MB” un „Internets 2 GB” uzskaites laiks ir viens kalendārais mēnesis. Piemēram, ja pakalpojumu „Internets 100 MB” esi pasūtījis mēneša vidū, tad līdz mēneša beigām varēsi izmantot pusi no mēneša MB limita – 50 MB. Ja pārsniegsi šo limitu, tad papildus iztērētie MB Tev maksās 0,03 Ls/MB. Pēc tāda paša principa tiek aprēķināts MB patēriņš, atsakoties no pakalpojuma.
- Ikmēneša maksā ir iekļauta tikai datu pārraide atrodoties Latvijā. Ja vēlies saņemt informāciju par datu pārraidi ārzemēs, skaties šeit.
Reģistrējies pirms 2011. gada 9. maija kā priekšapmaksas klients? Turpini lietot savus pakalpojumus!
Sērfo, izklaidējies un atrodi informāciju globālajā tīmeklī vai izmanto portāla wap.biteplus.lv iespējas savā telefonā.
Lai aktivētu internetu telefonā, nosūti bezmaksas SMS vārdu START uz 1600. Izvēlies sev piemērotāko tarifu:
| 1 minūte bez MB ierobežojumiem | 0,01 Ls/min |
| 1 diena līdz 20 MB | Ls 0,31 |
| 1 nedēļa līdz 100 MB | Ls 1,00 |
| 1 mēnesis līdz 500 MB | Ls 3,00 |
- Cenas ir norādītas ar PVN 21%.
- Pieslēdzoties internetam, automātiski ir aktīvs dienas tarifs. Ja vēlies lietot minūtes, nedēļas vai mēneša tarifu, pirms pieslēgšanas nosūti bezmaksas SMS uz numuru 1600 ar attiecīgu vārdu – MIN, DIENA, NEDELA vai MENESIS.
- Lai noskaidrotu cik MB Tev vēl atlikuši nosūti bezmaksas īsziņu ar tekstu - WAP? uz 1600
- Ja iztērēsi tarifā iekļauto datu apjomu un turpināsi lietot mobilo internetu, tev automātiski tiks pieslēgts dienas tarifs. Par to mēs Tevi informēsim ar īsziņu.
No 2012. gada 1. jūlija vienkāršības labad esam sakārtojuši cenas zvaniem uz speciālajiem numuriem. Pievērs uzmanību-tagad mums vairs nav 100 dažādu tarifu,bet tikai daži.
Nu re – vēl vienu lietu esam izdarījuši tā, lai Tev būtu labāk!
Īsie un paaugstinātas maksas numuri:
Ārkārtas zvani
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
011 |
| 0,00 | |
022 |
| 0,00 | |
033 |
| 0,00 | |
044 |
| 0,00 | |
| 110 | Valsts policija | 0,00 | |
112 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 0,00 | |
113 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 0,00 | |
Bites pakalpojumi
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
1600 | Bites Kartes lietotājam konta papildināšanai | 0,00 | |
1601 | Klientu apkalpošana | 0,00 | |
1600 | Mobilais pārskaitijums | 0,00 par SMS | |
1604 vai +37125850688 | Informācija par tarifiem zvanot no ārvalstīm | 0,00 (darbojas tikai ES valstis) | |
1601 | Informācija par pieslēgto papildpakalpojumu atlikušo SMS/MB un MIN apjomu | 0,00 | |
1600 | Pieteikšanās elektroniskajam rēķinam ar SMS palīdzību | 0,00 par SMS | |
1604 | Bites Kartes papildināšana atrodoties ES/EEZ | 0,00 par SMS (lidz 3 SMS dienā) | |
1662 | Skype zvana pieteikšana (pieejams tikai klientiem, kas ir pievienojušies Bitei līdz 9.05.2011.) | 0,06 par SMS | |
Uzziņu dienesti
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
1180 | SIA "Latvijas Tālrunis" pakalpojumi | 0,49 minūte | |
1188 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,49 minūte | |
1189 | SIA "Telemedia" pakalpojumi | 0,49 minūte | |
Bankas
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
140 | SEB bankas SMS banka | 0,0513 par SMS | |
1643 | AS „Swedbank” | 0,00 par SMS | |
1880 | AS „DnB NORD Banka” kontaktu centrs | 0,08 minūte | |
27788777 | AS “Citadele banka" | 0,05 par SMS | |
Bojājumu pieteikšana
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
114 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
| 178 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00
| |
Latvijas Gāzes kontaktu centrs
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
155 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
Lattelecom klientu apkalpošanas dienests
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
177 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
Zvani uz taksofoniem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
78920000 – 78959999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūte | |
78970000 - 7897999
| SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūte | |
Ziedojumu zvani
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90006X8X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,00 par zvanu | |
9000656X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000666X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000676X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000686X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000696X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000677X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
9000687X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
9000697X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
Balsošana pa telefonu
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90501100 – 90501299 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,10 par zvanu | |
90501300 – 90501399 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 par zvanu | |
90501400 – 90501499 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,20 par zvanu | |
90501500 – 90501549 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 par zvanu | |
90501550 – 90501599 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,40 par zvanu | |
90501600 – 90501649 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,50 par zvanu | |
90501650 - 90501699 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,60 par zvanu | |
Zvani uz 800-tajiem numuriem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
80000000 - 80006799 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80007000 - 80009999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80100000 - 80100004 | SIA „TeleMedia” | 0,00 | |
80100100 - 80100104 | SIA „TeleMedia” | 0,00 | |
8020020X un 8020025X | AS „Telekom Baltija” | 0,00 | |
80200400 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80200700 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80201900 - 80201919 | AS "Telekom Baltija" | 0,00 | |
80500000 - 80509999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80800000 - 80807999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80809000 - 80809999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
Zvani uz 900-tajiem numuriem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90000XXX un 90900XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,24 minūte | |
90001XXX un 90901XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,35 minūte | |
90002XXX un 90902XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,49 minūte | |
90003XXX un 90903XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,75 minūte | |
90004XXX un 90904XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,20 minūte | |
90005XXX un 90905XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,20 minūte | |
9000606X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000607X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000616X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000617X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000626X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000627X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000636X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000637X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000646X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000647X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000657X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000667X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
90006X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu | |
90006X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu | |
90006X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu | |
90006X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu | |
90006X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu | |
90006X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu | |
90006X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
90008XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
90009XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
9080170X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9080171X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,62 par zvanu | |
9080172X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,71 par zvanu | |
9080173X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,07 par zvanu | |
9080174X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
90808195 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 1,95 par zvanu | |
90808295 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 2,95 par zvanu | |
90808500 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
90906X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu | |
90906X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu | |
90906X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu | |
90906X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu | |
90906X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu | |
90906X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu | |
90906X6X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
90906X7X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
90906X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
Zvani citiem uzņēmumiem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
120 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
144 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
157 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
158 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
159 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1181 | Latvijas Dzelzcelš | 0,35 minūte | |
1187 | SIA „Latvijas Mobilais Telefons” | 0,49 minūte | |
1188 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | 0,40 par SMS | |
1621 | AS "Telekom Baltija" klientu apkalpošanas numurs | 0,49 minūte | |
1800 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1802 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1803 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1811 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1818 | SIA „G International” | no 0,05 par SMS | |
1821 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1822 | “Cili picas” numurs edienu piegadei uz majam | 0,08 minūte | |
1823 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1824 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1827 | SIA „Mobilie Pakalpojumi” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1833 | SIA „Somese” | no 0,05 par SMS | |
1835 | SIA „Tim mobile” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1836 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1850 | UAB „Verozona” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1851 | SIA „Internet” | no 0,05 par SMS | |
1859 | SIA „CityCredit” autostavvietas | 0,05 par SMS | |
1860 | Bernu un jauniešu uzticibas telefons | 0 minūte | |
1863 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1864 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1868 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1869 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1870 | SIA „Lursoft IT” pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1871 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1872 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1873 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1874 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1878 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1879 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1881 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1886 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1888 | SIA „Tele2” pakalpojumi | 0,8 minūte | |
1890 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1892 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1897 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1898 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
1899 | AS „G4S” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
| 8300 | Pilsonibas un migracijas lietu parvalde | 0,08 minūte | |
| 8333 | If P&C Insurance AS | 0,08 minūte | |
8338 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
8383 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,14 minūte | |
8444 | Koblenz Drošiba | 0,14 minūte | |
8448 | Konsultacijas gramatvedibas jautajumos pa telefonu | 1,20 minūte | |
| 8484 | SIA „Latvijas Mobilais Telefons“ klientu apkalpošanas numurs | 0,08 minūte | |
8500 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,14 minūte | |
| 8535 | „CSC Telecom” apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
8585 | SIA "Rigas satiksme" autostavvietu informacijas telefons | 0,08 minūte | |
8866 | Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reģistratūras telefons | 0,14 minūte | |
8778 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,00 par SMS | |
8787 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
8777 | SEB bankas klientu apkalpošanas numurs | 0,08 minūte | |
8800 | AS "Latvenergo" apkalpošanas numurs | no 0,05 par SMS | |
8800 | SIA "Lattelecom" klientu apkalpošanas numurs | no 0,05 par SMS | |
8803 | AS "Telekom Baltija" apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
8808 | "CSC Telecom" apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
| 8824 | "Credit24" | 0,14 minūte | |
| 8844 | "CSC Telecom" | 0,14 minūte | |
| 8848 | “OE Taxi" | 0,14 minūte | |
8855 | SIA „Alternative finance” | no 0,05 par SMS | |
| 8855 | SIA "M.J. Restorani" | 0,08 minūte | |
8880 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,14 minūte | |
8888 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,35 minūte | |
8889 | SIA „Laika Mobile Connectivity Oy” | no 0,05 par SMS | |
| 8877 | CSC Telecom klientu apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
| 8899 | DAB Dental Latvia informativais telefons | 0,14 minūte | |
| 8911 | Triatel pakalpojumi | 0,08 minūte/0,01 par savienojumu | |
| 8998 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,14 minūte | |
82000 | „FlySiesta” informacijas linija | 0,49 minūte | |
82154 | Pareizs laiks | 0,14 par zvanu | |
82174 | Pareizs laiks | 0,14 par zvanu | |
29024242 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
29024422 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
29024777 | SIA „Boomtime” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
22054800 | VAS „CSDD” pakalpojumi | 0,60 par SMS | |
210 00000 - 219 99999 | SIA „Camel mobile“ pakalpojumi | 0,18 minūte | |
222 00000 - 222 99999 | SIA „Camel mobile“ pakalpojumi | 0,18 minūte | |
| 8686 | VIASAT informatīvais tālrunis | 0,14 minūte | |
| 1859 | Mobilly informatīvais tālrunis | 0,08 minūte | |
| 8910 | Taxi Call Centre | 0,14 minūte | |
| 8833 | "Vairāk saules" ēdieni | 0,08 minūte | |
| 8989 | CSC Telecom | 0,14 minūte | |
Speciālie numuri
Maksa par zvaniem uz speciālajiem numuriem ar tarifu plāniem BITE 1.49, BITE 3.47, BITE 5.55 un BITE 8.43. Rēķinā šādi zvani redzami ailītē „Zvani uz speciālajiem un paaugstinātās maksas numuriem”
Un atceries – zvaniem uz šiem speciālajiem numuriem Tu nevari izmantot savā tarifu plānā iekļautās minūtes, par šiem zvaniem būs jāmaksā atsevišķi.
A/S "Balticom"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 21%) |
| 2794XXXX | 0,18 minūtē |
| 66064XXX - 66068XXX | 0,05 minūtē |
| 66069XXX - 66073XXX | 0,05 minūtē |
A/S "Latvenergo"
