Palīdzība Jums >
Par pašapkalpošanos >
Bites īsie numuri
Bites īsie numuri
| Tālruņu numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 21%) |
|
|---|---|---|
| Ārkārtas zvani | ||
| 011 | 0 | |
| 022 | 0 | |
| 033 | 0 | |
| 044 | 0 | |
| 112 | 0 | |
| 113 | 0 | |
| Bites pakalpojumi | ||
| 1600 | Informācija par rēķiniem | 0 |
| 1601 | Klientu apkalpošana | 0 |
| 1603 | Mobilais pārvedums | 0 par SMS |
| 1604 | Viesabonēšanas tarifi | 0 (darbojas tikai ES valstīs) |
| 1615 | Atlikušās minūtes tarifu plāniem „Bite Varianti” vai BlackBerry® | 0 |
| 1620 | Pieteikšanās elektroniskajam rēķinam ar SMS palīdzību | 0 par SMS |
| 1644 | Priekšapmaksas kartes papildināšana, esot ārzemēs | maksa, kā sūtot SMS uz Biti |
| 1662 | Skype zvana pieteikšana, nosūtot SMS | 0,06 par SMS |
| Uzziņu dienesti | ||
| 1180 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,49 minūtē |
| 1188 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,49 minūtē |
| 1189 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,72 minūtē |
| 8444 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 minūtē |
| Bankas | ||
| 140 | SEB bankas SMS banka | 0,05 par SMS |
| 150 | AS „Parex banka” | 0,05 par SMS |
| 1643 | AS „Swedbank” | 0 par SMS |
| 1822 | AS „Swedbank” | 0 par SMS |
| 1880 | AS „DnB NORD Banka” kontaktu centrs | maksa, kā zvanot uz citiem tīkliem |
| 29024004 | AS „Latvijas Krājbanka” | 0,05 par SMS |
| Bojājumu pieteikšana | ||
| 114 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 minūtē |
| 90502500 - 90502599 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 par zvanu |
| Latvijas Gāzes kontaktu centrs | ||
| 155 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 minūtē |
| Lattelecom klientu apkalpošanas dienests | ||
| 177 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūtē |
| Zvani uz taksofoniem | ||
| 8920000 – 8959999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūtē |
| 8970000 - 8979999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūtē |
| Ziedojumu zvani | ||
| 9000656X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 9000666X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 9000676X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 9000677X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu |
| 9000686X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 9000687X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu |
| 9000696X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 9000697X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu |
| 90006X8X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu |
| Balsošana pa tālruni | ||
| 90501100 – 90501299 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,10 par zvanu |
| 90501300 – 90501399 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 par zvanu |
| 90501400 – 90501499 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,21 par zvanu |
| 90501500 – 90501549 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,31 par zvanu |
| 90501550 – 90501599 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,41 par zvanu |
| 90501600 – 90501649 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,51 par zvanu |
| 90501650 - 90501699 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,62 par zvanu |
| 90502500 - 90502599 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 par zvanu |
| Zvani uz 800-tajiem numuriem | ||
| 80000000 - 80006799 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0 |
| 80007000 - 80009999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0 |
| 80100000 - 80100004 | SIA „TeleMedia” | 0 |
| 80100100 - 80100104 | SIA „TeleMedia” | 0 |
| 8020020X - 8020025X | AS „Telekom Baltija” | 0 |
| 80202000 - 80202019 | SIA „Telekomunikāciju Grupa” klientu apakalpošana | 0,05 minūtē |
| 80205700 - 80205709 | SIA „Telekomunikāciju Grupa” klientu apakalpošana | 0,05 minūtē |
| 80500000 - 80509999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0 |
| 80800000 - 80807999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0 |
| 80809000 - 80809999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0 |
| Zvani uz 900-tajiem numuriem | ||
| 90000XXX un 90900XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,24 minūtē |
| 90001XXX un 90901XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 minūtē |
| 90002XXX un 90902XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,48 minūtē |
| 90003XXX un 90903XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,73 minūtē |
| 90004XXX un 90904XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,97 minūtē |
| 90005XXX un 90905XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 minūtē |
| 9000606X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 9000607X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000616X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 9000617X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000626X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 9000627X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000636X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 9000637X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000646X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 9000647X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000657X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9000667X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 90006X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu |
| 90006X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu |
| 90006X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu |
| 90006X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu |
| 90006X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 90006X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu |
| 90006X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu |
| 90008XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,13 minūtē |
| 90009XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,13 minūtē |
| 9080170X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 9080171X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,62 par zvanu |
| 9080172X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,71 par zvanu |
| 9080173X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,07 par zvanu |
| 9080174X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu |
| 90808195 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 1,65 par zvanu |
| 90808295 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 2,50 par zvanu |
| 90808500 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 4,24 par zvanu |
| 90906X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu |
| 90906X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu |
| 90906X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu |
| 90906X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu |
| 90906X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu |
| 90906X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu |
| 90906X6X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu |
| 90906X7X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu |
| 90906X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu |
| Zvani citiem uzņēmumiem | ||
| 1181 | Latvijas Dzelzceļš | maksa, kā zvanot uz citiem tīkliem |
| 1187 | SIA „Latvijas Mobilais Telefons” | 0,49 minūtē |
| 1188 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 120 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 132 | SIA „Telekomunikaciju grupa” service number | 0,05 minūtē |
| 144 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 153 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,50 par zvanu |
| 157 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 157 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,50 par zvanu |
| 158 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,50 par zvanu |
| 158 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 159 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 176 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1800 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1801 | SIA „Have a nice day” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1802 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1803 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1807 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1808 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1809 | SIA „PMT” pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1811 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1813 | SIA „Aike Trading” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1814 | SIA „Digitālo Multimediju Centrs” | no 0,05 par SMS |
| 1818 | SIA „G International” | no 0,05 par SMS |
| 1821 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1822 | Čili numurs ēdienu piegādei uz mājām | 0,08 minūtē |
| 1823 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1824 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1825 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1827 | SIA „Mobilie Pakalpojumi” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1829 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1830 | SIA „PMT” klientu apkalpošanas numurs | 0 minūtē |
| 1833 | SIA „Somese” | no 0,05 par SMS |
| 1834 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1835 | SIA „Tim mobile” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1836 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1837 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1844 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1847 | SIA „Latvijas darba devēja asociācija” pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1850 | UAB „Verozona” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1851 | SIA „Internet” | no 0,05 par SMS |
| 1857 | „Evolution Capital Limited” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1859 | SIA „CityCredit”, autostāvvietas aktivēšana | 0,05 par SMS |
| 1860 | Bērnu un Jauniešu uzticības tālrunis | 0 minūtē |
| 1863 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1864 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1868 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1869 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1870 | SIA „Lursoft IT” pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1871 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1872 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1873 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1874 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1875 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1876 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1878 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1879 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1881 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1882 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1883 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1886 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1888 | SIA „Tele2” pakalpojumi | 0,15 minūtē |
| 1890 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1891 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1892 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1897 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 1898 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūtē |
| 1899 | AS „G4S” pakalpojumi | 0,06 minūtē |
| 29024242 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 29024422 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 29024777 | SIA „Boomtime” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 29024800 | VAS „CSDD” pakalpojumi | 0,61 par SMS |
| 82000 | „FlySiesta” informācijas līnija | 0,64 minūtē |
| 82154 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 0,09 par zvanu |
| 82174 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 0,09 par zvanu |
| 82820 | SIA „Have a nice day” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 82888 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 8338 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,06 minūtē |
| 8383 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūtē |
| 8448 | Konsultācijas grāmatvedības jautājumos pa tālruni | 0,96 minūtē |
| 8500 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūtē |
| 8778 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 8787 | SIA „Tim mobile” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS |
| 8803 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūtē |
| 8808 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,14 minūtē |
| 8824 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,45 minūtē |
| 8855 | SIA „Alternative finance” | no 0,05 par sms |
| 8880 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūtē |
| 8888 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,48 minūtē |
| 8889 | SIA „Laika Mobile Connectivity Oy” | no 0,05 par SMS |
Atjaunots 15.06.2010.