Ar Biti Jūs variet zvanīt uz jebkuru pasaules valsti. Starptautisko zvanu pakalpojumu visiem Bites klientiem pieslēdz automātiski un bez papildu maksas. Lai to izmantotu nav vajadzīga drošības nauda vai garantijas vēstule.
Kā zvanīt uz ārzemēm?
Lai piezvanītu uz ārzemēm, ievadiet telefonā:
- 00 vai „+” (īsziņas sūtīšanai jāizmanto tikai „+”);
- valsts kodu;
- apdzīvotās vietas kodu (ja tāds ir);
- telefona numuru.
Piemēram, ja vēlaties piezvanīt uz Bonnu, Vācijā, ievadi 00 49 228 1234567 vai + 49 228 1234567. Lai nerastos problēmas, zvanot no vai uz ārzemēm, iesakām visus numurus ievadīt telefona piezīmju grāmatiņā ar „+” zīmi un valsts kodu.
Tarifi
Lai izmaksas zvaniem no Latvijas uz ārzemēm būtu pārskatāmas, valstis ir sagrupētas tarifu zonās un tarifi ir nemainīgi visu diennakti.
Ja izmantojat kādu citu no mūsu tarifu plāniem - nevis Bite 1 vai Bite 2, tad zvana minūte uz Eiropu Jums izmaksās 0,31 sant./min, uz Gruziju un NVS valstīm 0,33 sant./min.
| Valsts | Minūtes cena (visu diennakti) |
Baltijas valstis Igaunija, Lietuva | Ls 0,15 |
Eiropa Albānija, Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Farēru Salas, Francija, Gibraltārs, Grenlande, Grieķija, Horvātija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. | Ls 0,15 |
Gruzija un NVS Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievija, Moldova, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna. | Ls 0,15 |
Ziemeļamerika Antiļas (Holandes Antiļas), Aruba, ASV, Beliza, Bermudu Salas, Britu Virdžīnu Salas, Gvadalupe, Gvatemala, Hondurasa, Kaimanu Salas, Kanāda, Kostarika, Martinika, Meksika, Montserata, Nikaragva, Panama, Salvadora, Senpjēra un Mikelona, Tērksa un Kaikosa. | Ls 0,30 |
Centrālā un Dienvidamerika Angvila, Antigva un Barbuda, Argentīna, Asunsjona, Bahamas, Barbadosa, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Dominika, Dominikānas Rep., Ekvadora, Folklendu Salas, Gajana, Granada, Haiti, Jamaika, Kolumbija, Paragvaja, Peru, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta, Surinama, Sv. Helēnas Sala, Trinidada un Tobago, Urugvaja, Venecuēla. | Ls 0,40 |
Tuvie Austrumi Afganistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Bahrena, Irāka, Irāna, Izraēla, Jemena, Jordānija, Katara, Kuveita, Libāna, Omāna, Pakistāna, Saūda Arābija, Sīrija. | Ls 0,40 |
Āfrika Alžīrija, Angola, Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Centrālāfrikas Republika, Čada, Dienvidāfrikas Republika, Džibuti, Ekvatoriālā Gvineja, Etiopija, Ēģipte, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja-Bisava, Kaboverde, Kamerūna, Kenija, Komoru Salas, Kongo, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Majota, Malāvi, Mali, Maroka, Mauritānija, Mozambika, Namībija, Nigēra, Nigērija, Rejunjona, Ruanda, Seišelu Salas, Somālija, Sudāna, Svazilenda, Tanzānija, Togo, Tunisija, Uganda, Zambija, Ziloņkaula Krasts, Zimbabve. | Ls 0,33 |
Āzija Bangladeša, Bruneja, Butāna, Dienvidkoreja, Filipīnas, Honkonga, Indija, Indonēzija, Japāna, Kambodža, Ķīna, Laosa, Makao, Malaizija, Maldivu Salas, Mjanma, Mongolija, Nepāla, Singapūra, Šrilanka, Taivāna, Taizeme, Vjetnama, Ziemeļkoreja. | Ls 0,33 |
Austrālija un Okeānija ASV Samoa (Austrumu Samoa), Austrālija, Fidži, Franču Polinēzija, Guama, Jaunkaledonija, Jaunzēlande, Kiribati, Kuka Salas, Māršala Salas, Mikronēzija, Niue, Palava, Papua Jaungvineja, Samoa (Rietumu Samoa), Toga, Tuvalu, Valisa un Futuna, Vanuatu. | Ls 0,33 |
Citas valstis Austrumtimora, Djego Garsija, Kuba, Nauru, Norfolka, Santome un Prinsipi, Tokelava, Zālamana Salas | Ls 0,65 |
| Satelīts | Ls 3,50 |
- SMS uz visām pasaules valstīm maksā tikai Ls 0,05.
- Cenas ir norādītas ar PVN 21%.
- Sarunas pirmā minūte tiek aprēķināta kā pilna minūte, pēc tam - par sekundēm.
- Ņemiet vērā, ja ieslēdzas automātiskais atbildētājs, tā arī ir saruna, un laiks sāk uzskaitīties.
- Tarifi neattiecas uz zvaniem uz ārvalstu paaugstinātas maksas vai satelītu numuriem.
Valsts | Valsts kods |
Afganistāna | 93 |
Albānija | 355 |
Alžīrija | 213 |
Aļaska | 1907 |
Amerikas Virdžīnu salas | 1340 |
Andora | 376 |
Angola | 244 |
Angvila | 1264 |
Antigva un Barbuda | 1268 |
Apvienotie Arābu Emirāti | 971 |
Argentīna | 54 |
Armēnija | 374 |
Aruba | 297 |
Asunsjona | 247 |
ASV | 1 |
ASV Samoa | 684 |
ASV Samoa | 685 |
Austrālija | 61 |
Austrija | 43 |
Azerbaidžāna | 994 |
Bahamu salas | 1242 |
Bahreina | 973 |
Baltkrievija | 375 |
Bangladeša | 880 |
Barbadosa | 1246 |
Beliza | 501 |
Beļģija | 32 |
Benina | 229 |
Bermudu salas | 1441 |
Bolīvija | 591 |
Bosnija un Hercegovina | 387 |
Botsvāna | 267 |
Brazīlija | 55 |
Britu Virdžīnu salas | 1284 |
Bruneja | 673 |
Bulgārija | 359 |
Burkinafaso | 226 |
Burundi | 257 |
Butāna | 975 |
Centrālāfrikas Rep. | 236 |
Čada | 235 |
Čehija | 420 |
Čīle | 56 |
Dānija | 45 |
Dienvidāfrikas Rep. | 27 |
Dienvidkoreja | 82 |
Dienvidslāvija | 382 |
Djego Garsija | 246 |
Dominika | 1767 |
Domīnijas Rep. | 1809 |
Džibuti | 253 |
Ekvadora | 593 |
Ekvatoriālā Gvineja | 240 |
Eritreja | 291 |
Etiopija | 251 |
Ēģipte | 20 |
Fēru salas | 298 |
Fidži salas | 679 |
Filipīnas | 63 |
Folklendu salas | 500 |
Francija | 33 |
Franču Gvineja | 594 |
Franču Polinēzija | 689 |
Gabona | 241 |
Gajāna | 592 |
Gambija | 220 |
Gana | 233 |
Gibraltārs | 350 |
Grenāda | 1473 |
Grenlande | 299 |
Grieķija | 30 |
Gruzija | 995 |
Guama | 1671 |
Gvadelupa | 590 |
Gvatemala | 502 |
Gvineja | 224 |
Gvineja-Bisava | 245 |
Haiti | 509 |
Hondurasa | 504 |
Honkonga | 852 |
Horvātija | 385 |
Igaunija | 372 |
Indija | 91 |
Indonēzija | 62 |
Irāka | 964 |
Irāna | 98 |
Islande | 354 |
Itālija | 39 |
Izraēla | 972 |
Īrija | 353 |
Jamaika | 1876 |
Japāna | 81 |
Jaunkaledonija | 687 |
Jaunzēlande | 64 |
Jemena | 967 |
Jordānija | 962 |
Kaboverde | 238 |
Kaimanusalas | 1345 |
Kambodža | 855 |
Kamerūna | 237 |
Kanāda | 1 |
Katara | 974 |
Kazahstāna | 7327 |
Kenija | 254 |
Kipra | 357 |
Kirgizstāna | 996 |
Kiribati | 686 |
Kolumbija | 57 |
Komoru salas | 269 |
Kongo | 242 |
Kostarika | 506 |
Krievija | 7 |
Kuba | 53 |
Kukasalas | 682 |
Kuveita | 965 |
Ķīna | 86 |
Laosas Tautas Demokrātiskā Republika | 856 |
Latvija | 371 |
Lesoto | 266 |
Libāna | 901 |
Libērija | 231 |
Lielbritānija | 44 |
Lietuva | 370 |
Lībija | 218 |
Luksemburga | 352 |
Madagaskara | 261 |
Makao | 853 |
Maķedonija | 389 |
Malaizija | 60 |
Malāvi | 265 |
Maldivu salas | 960 |
Mali Republika | 223 |
Malta | 356 |
Maroka | 212 |
Maršala salas | 692 |
Martinika | 596 |
Mauritānija | 22 |
Maurīcija | 230 |
Meksika | 52 |
Melnkalne | 382 |
Mikronēzija | 691 |
Mjanmare | 95 |
Moldova | 373 |
Monako | 377 |
Mongolija | 976 |
Montserrata | 1664 |
Mozambika | 258 |
Namībija | 264 |
Nauru | 674 |
Nepāla | 977 |
Nigēra | 227 |
Nigērija | 234 |
Nikaragva | 505 |
Niue | 683 |
Nīderlande | 31 |
Nīderlandes Antiļas | 599 |
Norfolka sala | 672 |
Norvēģija | 47 |
Omāna | 968 |
Pakistāna | 92 |
Palau | 680 |
Panama | 507 |
Papua-Jaungvineja | 675 |
Paragvaja | 595 |
Peru | 51 |
Polija | 48 |
Portugāle | 351 |
Puertoriko | 1787 |
Reinjona | 262 |
Ruanda | 250 |
Rumānija | 40 |
Salvadora | 503 |
Sanmarīno | 378 |
Santomē un Prinsipi | 239 |
Saūda Arābija | 966 |
Seišelu salas | 248 |
Senegāla | 221 |
Senpjēra un Mikelona | 508 |
Sentkitsa un Nevisa | 1869 |
Sentlūsija | 1758 |
Sentvinsenta un Grenadīnas | 1784 |
Serbija | 381 |
Singapūra | 65 |
Sīrija | 963 |
Sjerraleone | 232 |
Slovākija | 421 |
Somālija | 252 |
Somija | 358 |
Spānija | 34 |
Sudāna | 249 |
Surinami | 597 |
Svazilenda | 268 |
Svētās Elenas sala | 290 |
Šrilanka | 94 |
Šveice | 41 |
Tadžikistāna | 992 |
Taivāna | 886 |
Taizeme | 66 |
Tanzānija/Zanzibāra | 255 |
Tērksas un Kaikosas salas | 1809 |
Togo | 228 |
Tonga | 676 |
Trinidāda un Tobago | 1868 |
Tunisija | 216 |
Turcija | 90 |
Turkmenistāna | 993 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraina | 380 |
Ungārija | 36 |
Urugvaja | 598 |
Uzbekistāna | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vācija | 49 |
Venecuēla | 58 |
Vjetnama | 84 |
Volisa un Futunas salas | 681 |
Zaira | 243 |
Zambija | 260 |
Zālamanasalas | 677 |
Ziemeļkoreja | 850 |
Ziloņkaula Krasts | 225 |
Zimbabve | 263 |
Zviedrija | 46 |
| Slovēnija | 386 |






